第95回日本選手権水泳競技大会は4月2から4月8日までの延べ7日間に渡って行われる水泳の日本一を決める大会です。
開催地:東京辰巳国際水泳場
日本選手権【水泳】決勝の結果・リザルト一覧
7日間に渡って行われる日本選手権の決勝のリザルトを日毎に公開しています。
注目選手:青木智美(リレー)、青木玲緒樹(平泳ぎ)、五十嵐千尋(中自由形)、石川槇之助(バタフライ)、井田憲吾(バタフライ)、今井月(平泳ぎ)、入江陵介(背泳ぎ)、江原騎士(自由形)、大内紗雪(自由形)、大本里佳(個人メドレー)、川本武史(バタフライ)、瀬戸大也(個人メドレー)、大橋悠依(個人メドレー)、金子雅紀(背泳ぎ)、小関也朱篤(平泳ぎ)、小西杏奈(背泳ぎ)、小堀倭加(中長自由形)、酒井夏海(短背泳ぎ)、坂井聖人(バタフライ)、坂田怜央(中自由形)、塩浦慎理(短自由形)、清水咲子(個人メドレー)、鈴木聡美(平泳ぎ)、砂間敬太(個人メドレー)、関海哉(バタフライ)、相馬あい(バタフライ)、高橋美帆(個人メドレー)、竹内智哉(個人メドレー)、竹田渉瑚(長自由形)、寺村美穂(個人メドレー)、中尾駿一(短自由形)、中村克(短自由形)、長谷川涼香(バタフライ)、長谷川純矢(背泳ぎ)、平井彬嗣(長自由形)、平山友貴奈(バタフライ)、藤森丈晴(個人メドレー)、幌村尚(バタフライ)、松元克央(中自由形)、牧野紘子(自由形)、溝端樹蘭(中自由形)、持田早智(バタフライ)、森山幸美(長自由形)、安江貴哉(バタフライ)、山本耕平(長自由形)、山本茉由香(自由形)、山根優衣(自由形)、吉田啓祐(中長自由形)、吉田冬優(自由形)、渡辺一平(平泳ぎ)、渡部香生子(平泳ぎ)etc…
1日目(初日)決勝の結果
※スマホの方は横にスワイプしてご覧下さい。
男子400m自由形決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:3分45秒89
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 吉田啓祐 | 日本大 | 3分47秒10 |
2位 | 江原騎士 | 自衛隊体育学校 | 3分48秒07 |
3位 | 宮本陽輔 | 自衛隊体育学校 | 3分51秒87 |
4位 | 井本元汰 | 近畿大 | 3分52秒20 |
5位 | 中島涼 | コナミスポーツ | 3分53秒31 |
6位 | 竹田渉瑚 | オーエンス | 3分53秒78 |
7位 | 松本輝 | スウィン埼玉 | 3分53秒88 |
8位 | 山本悠暉 | 富士通 | 3分55秒65 |
男子50mバタフライ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:23秒00
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 井田憲吾 | 自衛隊体育学校 | 23秒27(日本新記録) |
2位 | 川本武史 | TOYOTA | 23秒40 |
3位 | 水沼尚輝 | 新潟医療福祉大職員 | 23秒42 |
4位 | 田中優弥 | 新潟医療福祉大 | 23秒52 |
5位 | 中尾駿一 | 山陽新聞社 | 23秒56 |
6位 | 岸田真幸 | ツカサ電工 | 23秒84 |
6位 | 安江貴哉 | 新東工業 | 23秒84 |
6位 | 三浦心 | 中京大 | 23秒84 |
女子400m自由形決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:4分5秒49
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 難波実夢 | MGニッシンSSマコト | 4分9秒39 |
2位 | 五十嵐千尋 | T&G | 4分10秒89 |
3位 | 佐藤千夏 | スウィン大教 | 4分10秒95 |
4位 | 小堀倭加 | セントラル戸塚 | 4分11秒16 |
5位 | 増田葵 | 菅公学生服 | 4分12秒34 |
6位 | 柏崎清花 | 柏洋・柏 | 4分13秒54 |
7位 | 後藤真由子 | Jaked | 4分14秒42 |
8位 | 石井茉宏 | セントラル上池袋 | 4分15秒84 |
2日目決勝の結果
女子200m個人メドレー決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:2分10秒97
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 大橋悠依 | イトマン東進 | 2分9秒27 |
2位 | 大本里佳 | イトマン | 2分9秒91 |
3位 | 今井月 | コカ・コーラ | 2分10秒61 |
4位 | 寺村美穂 | セントラルスポーツ | 2分11秒58 |
5位 | 清水咲子 | ミキハウス | 2分13秒30 |
6位 | 横田早桜 | 筑波大 | 2分14秒44 |
7位 | 石坂夏鈴 | 神奈川大 | 2分15秒41 |
8位 | 小嶋美紅 | イトマン | 2分15秒49 |
男子平泳ぎ100m決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:59秒38
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 小関也朱篤 | ミキハウス | 59秒54 |
2位 | 渡辺一平 | TOYOTA | 59秒58 |
3位 | 渡辺隼斗 | 自衛隊体育学校 | 1分0秒04 |
4位 | 日本雄也 | アクアティック | 1分0秒05 |
5位 | 小日向一輝 | セントラルスポーツ | 1分0秒19 |
6位 | 中山祥輝 | ティラド | 1分0秒75 |
7位 | 武良竜也 | 木下グループ | 1分0秒87 |
8位 | 林和希 | 日本水泳振興会 | 1分1秒69 |
女子100mバタフライ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:57秒45
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 牧野紘子 | 東京ドーム | 58秒39 |
2位 | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 58秒55 |
3位 | 平山友貴奈 | 茨城県競技力向上対策本部 | 58秒76 |
4位 | 相馬あい | 中京大 | 58秒77 |
5位 | 新野杏奈 | 筑波大 | 58秒89 |
6位 | 飯塚千遥 | 筑波大 | 59秒04 |
7位 | 佐藤綾 | 新潟医療福祉大職員 | 59秒45 |
8位 | 植野爽音 | 日本体育大 | 59秒62 |
3日目決勝の結果
男子200m自由形決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:1分45秒75
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 松元克央 | セントラルスポーツ | 1分45秒63 |
2位 | 吉田啓祐 | 日本大 | 1分48秒19 |
2位 | 江原騎士 | 自衛隊体育学校 | 1分48秒19 |
4位 | 高橋航太郎 | 自衛隊体育学校 | 1分48秒56 |
5位 | 藤山敦司 | イトマン近大 | 1分49秒05 |
6位 | 中村海渡 | 東洋大 | 1分49秒05 |
7位 | 坂田怜央 | イトマン | 1分49秒28 |
8位 | 齊藤凌 | コナミスポーツ | 1分49秒32 |
女子1500m自由形決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:16分6秒82
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 小堀倭加 | セントラル戸塚 | 16分11秒00 |
2位 | 森山幸美 | 山本光学 | 16分13秒 |
3位 | 難波実夢 | MGニッシンSSマコト | 16分18秒82 |
4位 | 佐藤千夏 | スウィン大教 | 16分26秒92 |
5位 | 中村葵 | 枚方SS | 16分32秒23 |
6位 | 和田麻里 | 名岐不動産 | 16分43秒34 |
7位 | 山本美杏 | 枚方SS | 16分48秒38 |
8位 | 赤嶺梨緒 | コナミ西宮 | 16分52秒67 |
男子50m平泳ぎ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:26秒85
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 小関也朱篤 | ミキハウス | 27秒01 |
2位 | 塩入龍斗 | 日本大 | 27秒54 |
3位 | 新山政樹 | 自衛隊体育学校 | 27秒55 |
4位 | 渡辺隼斗 | 自衛隊体育学校 | 27秒58 |
5位 | 山中祥輝 | ティラド | 27秒62 |
6位 | 谷口卓 | 日大豊山高 | 27秒69 |
7位 | 高田大志 | 近畿大 | 28秒00 |
8位 | 岡崎晃一郎 | 茗水会 | 28秒08 |
女子100m背泳ぎ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:59秒68
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 酒井夏海 | スウィン美園 | 59秒98 |
2位 | 諸貫瑛美 | ミキハウス | 1分0秒66 |
3位 | 古林絨毯 | 神奈川大 | 1分0秒80 |
4位 | 小西杏奈 | サイサン | 1分0秒85 |
5位 | 赤瀬紗也香 | ANAエアポートサービス | 1分0秒99 |
6位 | 高橋美紀 | 林テレンプ | 1分1秒54 |
7位 | 竹村幸 | イトマン | 1分1秒85 |
8位 | 湯原利佳 | セントラルスポーツ | 1分1秒98 |
男子100m背泳ぎ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:53秒36
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 入江陵介 | イトマン東進 | 53秒53 |
2位 | 松原颯 | ANA | 54秒51 |
3位 | 金子雅紀 | イトマン東進 | 54秒52 |
4位 | 夏目大志 | KEIO | 55秒22 |
5位 | 西村駿弥 | 福井県スポーツ協会 | 55秒24 |
6位 | 江戸勇馬 | 八神製作所 | 55秒29 |
7位 | 内藤良太 | スウィン大宮 | 55秒32 |
8位 | 中西晟 | 明治大 | 55秒37 |
女子200m自由形決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:1分56秒26
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 白井璃緒 | 東洋大 | 1分57秒16 |
2位 | 五十嵐千尋 | T&G | 1分57秒88 |
3位 | 青木智美 | あいおいニッセイ | 1分58秒26 |
4位 | 池本凪沙 | コパンSC宇治 | 1分58秒44 |
5位 | 増田葵 | 菅公学生服 | 1分59秒92 |
6位 | 柏崎清花 | 柏洋・柏 | 2分0秒11 |
7位 | 丸山夏輝 | 日本体育大 | 2分0秒29 |
8位 | 伊藤悠乃 | セントラルスポーツ | 2分0秒81 |
女子100m平泳ぎ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:1分6秒48
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位(優勝) | 関口美咲 | 木下グループ | 1分7秒70 |
2位 | 鈴木聡美 | ミキハウス | 1分7秒75 |
3位 | 深澤舞 | 新潟医療福祉大 | 1分7秒88 |
4位 | 寺村美穂 | セントラルスポーツ | 1分7秒92 |
5位 | 青木玲緒樹 | ミズノ | 1分7秒93 |
6位 | 浅羽栞 | VALUE SS | 1分8秒93 |
7位 | 千田舞奈美 | 中京大 | 1分9秒09 |
8位 | 宮坂倖乃 | コナミスポーツ | 1分9秒63 |
4日目決勝の結果
女子50m背泳ぎ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:27秒51
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 酒井夏海 | スウィン美園 | 28秒18 |
2位 | 竹村幸 | イトマン | 28秒48 |
3位 | 高橋美紀 | 林テレンプ | 28秒49 |
4位 | 諸貫瑛美 | ミキハウス | 28秒51 |
5位 | 古林毬菜 | 神奈川大 | 28秒84 |
6位 | 小西杏奈 | サイサン | 28秒99 |
7位 | 片桐珠実 | 東京SC | 29秒06 |
8位 | 秀野加奈 | 中京大 | 29秒15 |
男子200mバタフライ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:1分55秒55
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 瀬戸大也 | ANA | 1分54秒44 |
2位 | 寺田拓未 | 日本体育大 | 1分56秒00 |
3位 | 幌村尚 | 早稲田大 | 1分56秒15 |
4位 | 坂井聖人 | セイコー | 1分56秒65 |
4位 | 梅本雅之 | レッドクイーン | 1分56秒65 |
6位 | 大阪将史 | ダッシュ新潟 | 1分56秒78 |
7位 | 矢島優也 | 全日空商事 | 1分57秒00 |
8位 | 田中大貴 | 山梨学院大 | 1分59秒12 |
男子800m自由形決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:7分50秒28
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 平井彬嗣 | 郵船ロジティクス | 7分55秒85 |
2位 | 吉田啓祐 | 日本大 | 7分56秒62 |
3位 | 竹田渉瑚 | オーエンス | 8分0秒86 |
4位 | 山本耕平 | ミズノ | 8分0秒91 |
5位 | 井本元汰 | 近畿大 | 8分1秒88 |
6位 | 尾崎隆太 | 福井県スポーツ協会 | 8分2秒72 |
7位 | 江原騎士 | 自衛隊体育学校 | 8分6秒39 |
8位 | 井本一輝 | イトマン | 8分7秒60 |
5日目決勝の結果
男子200m個人メドレー決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:1分57秒98
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 瀬戸大也 | ANA | 1分56秒69 |
2位 | 溝畑樹蘭 | コナミスポーツ | 1分58秒66 |
3位 | 竹内智哉 | 早稲田大 | 1分59秒26 |
4位 | 藤森丈晴 | ミキハウス | 1分59秒36 |
5位 | 井狩裕貴 | イトマン近大 | 2分0秒21 |
6位 | 内山拓海 | 日本体育大 | 2分2秒02 |
7位 | 山田泰也 | JFE京浜 | 2分2秒32 |
8位 | 大武誠之 | 中央大 | 2分2秒46 |
女子100m自由形決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:53秒65
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 青木智美 | あいおいニッセイ | 54秒45 |
2位 | 大本里佳 | イトマン | 54秒51 |
3位 | 白井璃緒 | 東洋大 | 54秒56 |
4位 | 五十嵐千尋 | T&G | 54秒70 |
5位 | 佐藤綾 | 新潟医療福祉大職員 | 54秒72 |
6位 | 大内紗雪 | ダンロップSC藤沢 | 55秒24 |
7位 | 池本凪沙 | コパンSC宇治 | 55秒43 |
8位 | 山根優衣 | セントラルスポーツ | 55秒52 |
男子100m自由形決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:48秒11
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 中村克 | イトマン東進 | 48秒55 |
2位 | 塩浦慎理 | イトマン東進 | 48秒58 |
3位 | 松元克央 | セントラルスポーツ | 48秒71 |
4位 | 関海哉 | 日本大 | 49秒22 |
5位 | 難波暉 | 新東工業 | 49秒33 |
6位 | 川根正大 | 中央大 | 49秒46 |
7位 | 高橋航太郎 | 自衛隊体育学校 | 49秒60 |
8位 | 松井浩亮 | 新潟医療福祉大職員 | 49秒80 |
女子200mバタフライ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:2分7秒49
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 2分7秒44 |
2位 | 大橋悠依 | イトマン東進 | 2分7秒57 |
3位 | 牧野紘子 | 東京ドーム | 2分8秒17 |
4位 | 持田早智 | SCルネサンス | 2分8秒96 |
5位 | 清水咲子 | ミキハウス | 2分9秒87 |
6位 | 武山月美 | 中京大 | 2分11秒04 |
7位 | 竹村花梨 | 大阪水泳学校 | 2分11秒71 |
8位 | 三井愛梨 | 横浜サクラ | 2分12秒71 |
6日目決勝の結果
男子200m背泳ぎ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:1分56秒27
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 入江陵介 | イトマン東進 | 1分55秒79 |
2位 | 砂間敬太 | イトマン東進 | 1分56秒06 |
3位 | 松原楓 | ANA | 1分57秒58 |
4位 | 江戸勇馬 | 八神製作所 | 1分59秒24 |
5位 | 内藤良太 | スウィン大宮 | 1分59秒26 |
6位 | 井野竜佳 | 近畿大 | 2分0秒04 |
7位 | 丸山優稀 | 早稲田大 | 2分0秒96 |
8位 | 山崎貴大 | 自衛隊体育学校 | 2分1秒94 |
女子800m自由形決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:8分25秒22
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 難波実夢 | MSニッシンSSマコト | 8分30秒62 |
2位 | 小堀倭加 | セントラル戸塚 | 8分32秒57 |
3位 | 森山幸美 | 山本光学 | 8分33秒33 |
4位 | 望月絹子 | 神奈川大 | 8分38秒86 |
5位 | 佐藤千夏 | スウィン大教 | 8分38秒91 |
6位 | 中村葵 | 枚方SS | 8分42秒18 |
7位 | 後藤真由子 | Jaked | 8分42秒24 |
8位 | 和田麻里 | 名岐不動産 | 8分47秒60 |
女子200m平泳ぎ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:2分23秒33
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 渡部香生子 | JSS | 2分24秒28 |
2位 | 浅羽栞 | VALUE SS | 2分25秒94 |
3位 | 石田華子 | 木下グループ | 2分26秒09 |
4位 | 今井月 | コカ・コーラ | 2分26秒87 |
5位 | 深澤舞 | 新潟医療福祉大 | 2分27秒64 |
6位 | 高橋美帆 | ミキハウス | 2分27秒79 |
7位 | 鈴木聡美 | ミキハウス | 2分27秒91 |
8位 | 石原愛依 | KSG柳川 | 2分29秒35 |
女子50mバタフライ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:25秒48
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 平山友貴奈 | 茨城県競技力向上対策本部 | 26秒02 |
2位 | 山本茉由佳 | SCルネサンス | 26秒44 |
3位 | 大内紗雪 | ダンロップSC藤沢 | 26秒52 |
4位 | 黒木満佐子 | 警視庁 | 26秒65 |
4位 | 新野杏奈 | 筑波大 | 26秒65 |
6位 | 相馬あい | 中京大 | 26秒74 |
7位 | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 27秒07 |
8位 | 田嶋玲奈 | スウィン大宮 | 27秒17 |
男子200m平泳ぎ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:2分8秒93
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 渡辺一平 | TOYOTA | 2分7秒02 |
2位 | 小日向一輝 | セントラルスポーツ | 2分8秒57 |
3位 | 小関也朱篤 | ミキハウス | 2分8秒96 |
4位 | 渡辺隼斗 | 自衛隊体育学校 | 2分10秒41 |
5位 | 武良竜也 | 木下グループ | 2分10秒94 |
6位 | 林和希 | 日本水泳振興会 | 2分10秒97 |
7位 | 高橋幸大 | SURF SKATE CAMP | 2分11秒31 |
8位 | 毛利衛 | 三谷産業 | 2分12秒30 |
7日目(最終日)決勝の結果
男子1500m自由形決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:14分54秒07
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 平井彬嗣 | 郵船ロジティクス | 15分8秒00 |
2位 | 竹田渉瑚 | オーエンス | 15分14秒50 |
3位 | 仲家槙吾 | JSS | 15分16秒14 |
4位 | 吉田惇哉 | 日本大 | 15分17秒33 |
5位 | 南出大伸 | 木下グループ | 15分22秒57 |
6位 | 小林佑馬 | 三重県体育協会 | 15分24秒23 |
7位 | 山本耕平 | ミズノ | 15分27秒39 |
8位 | 菖池竜輝 | コナミスポーツ | 15分34秒80 |
男子50m自由形決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:21秒71
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 塩浦慎理 | イトマン東進 | 21秒73 |
2位 | 松井浩亮 | 新潟医療福祉大職員 | 22秒07 |
3位 | 坂井孝士郎 | 鹿児島県体育協会 | 22秒13 |
4位 | 中村克己 | イトマン東進 | 22秒30 |
5位 | 難波暉 | 新東工業 | 22秒35 |
6位 | 中尾駿一 | 山陽新聞社 | 22秒51 |
7位 | 木野和樹 | HOS OGURA | 22秒63 |
8位 | 岸田真幸 | ツカサ電工 | 22秒69 |
女子200m背泳ぎ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:2分8秒76
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 白井璃緒 | 東洋大 | 2分9秒58 |
2位 | 酒井夏海 | スウィン美園 | 2分10秒22 |
3位 | 小西杏奈 | サイサン | 2分10秒50 |
4位 | 古林毬菜 | 神奈川大 | 2分10秒51 |
5位 | 湯原利佳 | セントラルスポーツ | 2分11秒21 |
6位 | 赤瀬紗也香 | ANAエアポートサービス | 2分11秒97 |
7位 | 又木愛紗 | 日本体育大 | 2分12秒79 |
8位 | 高橋美紀 | 林テレンプ | 2分15秒89 |
女子50m平泳ぎ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:30秒30
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 鈴木聡美 | ミキハウス | 30秒88 |
2位 | 髙崎有紀 | KEIO | 31秒28 |
3位 | 渡部香生子 | JSS | 31秒43 |
4位 | 寺村美穂 | セントラルスポーツ | 31秒58 |
5位 | 岸愛弓 | 筑波大 | 31秒65 |
6位 | 関口美咲 | 木下グループ | 31秒72 |
7位 | 深澤舞 | 新潟医療福祉大 | 31秒92 |
8位 | 江口実沙紀 | 東洋大 | 32秒23 |
男子100mバタフライ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:51秒47
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 水沼尚輝 | 新潟医療福祉大 | 51秒43 |
2位 | 小堀勇氣 | ミズノ | 51秒97 |
3位 | 安江貴哉 | 新東工業 | 52秒02 |
4位 | 梅本雅之 | レッドクイーン | 52秒17 |
5位 | 川本武史 | TOYOTA | 52秒18 |
6位 | 石川愼之助 | 日本大 | 52秒32 |
7位 | 赤羽根康太 | スウィン大宮 | 52秒64 |
8位 | 三浦心 | 中京大 | 52秒68 |
女子50m自由形決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:24秒54
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 大本里佳 | イトマン | 25秒02 |
2位 | 佐藤綾 | 新潟医療福祉大職員 | 25秒25 |
3位 | 青木智美 | あいおいニッセイ | 25秒32 |
4位 | 大内紗雪 | ダンロップSC藤沢 | 25秒37 |
5位 | 西津亜紀 | 中京大 | 25秒55 |
6位 | 荒川葵 | 神奈川大 | 25秒82 |
7位 | 山本茉由佳 | SCルネサンス | 25秒87 |
8位 | 松本信歩 | 東京ドーム | 25秒87 |
男子50m背泳ぎ決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:24秒56
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 入江陵介 | イトマン東進 | 24秒95 |
2位 | 金子雅紀 | イトマン東進 | 25秒37 |
3位 | 松山陸 | スウィン鷺宮 | 25秒63 |
4位 | 細川公平 | 東洋大 | 25秒67 |
4位 | 桜井祐輝 | 富士通 | 25秒67 |
6位 | 堀田恵路 | トリヤヴェロス | 25秒81 |
7位 | 重見和秀 | 明治大 | 25秒97 |
8位 | 内藤良太 | スウィン大宮 | 26秒03 |
男子400m個人メドレー決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:4分13秒09
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 瀬戸大也 | ANA | 4分9秒98 |
2位 | 井狩裕貴 | イトマン近大 | 4分13秒54 |
3位 | 藤森丈晴 | ミキハウス | 4分13秒90 |
4位 | 竹内智哉 | 早稲田大 | 4分15秒60 |
5位 | 宮本一平 | スウィン大宮 | 4分18秒17 |
6位 | 村田翔 | 東京SC | 4分19秒61 |
7位 | 小方颯 | イトマン港北 | 4分19秒89 |
8位 | 内山拓海 | 日本体育大 | 4分22秒34 |
女子400m個人メドレー決勝の結果・リザルト
派遣標準記録:4分36秒35
順位 | 名前 | 所属 | 記録タイム |
1位 | 大橋悠依 | イトマン東進 | 4分33秒02 |
2位 | 清水咲子 | ミキハウス | 4分39秒37 |
3位 | 柏崎清花 | 柏洋・柏 | 4分42秒21 |
4位 | 石井茉宏 | セントラル上池袋 | 4分42秒49 |
5位 | 谷川亜華葉 | イトマン | 4分43秒83 |
6位 | 後藤真由子 | Jaked | 4分46秒28 |
7位 | 大塚美優 | 自衛隊体育学校 | 4分48秒49 |
8位 | 小嶋美紅 | イトマン | 4分54秒09 |
第95回日本水泳選手権の結果・リザルトは以上になります。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。