【マスターズ水泳】個人メドレーの100mタイムを男女別に紹介

以下の表は100m個人メドレーのマスターズ水泳資格級です。

100m個人メドレー【男子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 55秒86 56秒35 57秒33 58秒80 1分0秒76 1分3秒21 1分6秒15 1分7秒13 1分8秒60 1分11秒54 1分16秒44 1分28秒20 1分50秒74 2分22秒11
19級 56秒43 56秒92 57秒91 59秒40 1分1秒38 1分3秒85 1分6秒82 1分7秒81 1分9秒30 1分12秒27 1分17秒22 1分29秒10 1分51秒87 2分23秒55
18級 57秒00 57秒50 58秒80 1分0秒00 1分2秒00 1分4秒50 1分7秒50 1分8秒50 1分10秒00 1分13秒00 1分18秒00 1分30秒00 1分53秒00 2分25秒00
17級 58秒14 58秒65 59秒67 1分1秒20 1分3秒24 1分5秒79 1分8秒85 1分9秒87 1分11秒40 1分14秒46 1分19秒56 1分31秒80 1分55秒26 2分27秒90
16級 59秒28 59秒80 1分0秒84 1分2秒40 1分4秒48 1分7秒08 1分10秒20 1分11秒24 1分12秒80 1分15秒92 1分21秒12 1分33秒60 1分57秒52 2分30秒86
15級 1分0秒99 1分1秒52 1分2秒59 1分4秒20 1分6秒34 1分9秒01 1分12秒22 1分13秒29 1分14秒90 1分18秒11 1分23秒46 1分36秒30 2分0秒91 2分35秒39
14級 1分2秒70 1分3秒25 1分4秒35 1分6秒00 1分8秒20 1分10秒95 1分14秒25 1分15秒35 1分17秒00 1分20秒30 1分25秒80 1分39秒00 2分4秒30 2分40秒05
13級 1分4秒41 1分4秒97 1分6秒10 1分7秒80 1分10秒06 1分12秒88 1分16秒27 1分17秒40 1分19秒10 1分22秒49 1分28秒14 1分41秒70 2分7秒69 2分44秒85
12級 1分6秒12 1分6秒70 1分7秒86 1分9秒60 1分11秒92 1分14秒82 1分18秒30 1分19秒46 1分21秒20 1分24秒68 1分30秒48 1分44秒40 2分11秒08 2分49秒80
11級 1分7秒83 1分8秒42 1分9秒61 1分11秒40 1分13秒78 1分16秒75 1分20秒32 1分21秒51 1分23秒30 1分26秒87 1分32秒82 1分47秒10 2分14秒47 2分54秒89
10級 1分10秒11 1分10秒72 1分11秒95 1分13秒80 1分16秒26 1分19秒33 1分23秒02 1分24秒25 1分26秒10 1分29秒79 1分35秒94 1分50秒70 2分18秒99 3分1秒89
9級 1分12秒39 1分13秒02 1分14秒29 1分16秒20 1分18秒74 1分21秒91 1分25秒72 1分26秒99 1分28秒90 1分32秒71 1分39秒06 1分54秒30 2分23秒51 3分9秒17
8級 1分14秒67 1分15秒32 1分16秒63 1分18秒60 1分21秒22 1分24秒49 1分28秒42 1分29秒73 1分31秒70 1分35秒63 1分42秒18 1分57秒90 2分28秒03 3分16秒74
7級 1分16秒95 1分17秒62 1分18秒97 1分21秒00 1分23秒70 1分27秒07 1分31秒12 1分32秒47 1分34秒50 1分38秒55 1分45秒30 2分1秒50 2分32秒55 3分24秒61
6級 1分19秒23 1分19秒92 1分21秒31 1分23秒40 1分26秒18 1分29秒65 1分33秒82 1分35秒21 1分37秒30 1分41秒42 1分48秒42 2分5秒10 2分37秒07 3分32秒79
5級 1分22秒08 1分22秒80 1分24秒24 1分26秒40 1分29秒28 1分32秒88 1分37秒20 1分38秒64 1分40秒80 1分45秒12 1分52秒32 2分9秒60 2分42秒72 3分43秒43
4級 1分24秒93 1分25秒67 1分27秒16 1分29秒40 1分32秒28 1分36秒10 1分40秒57 1分42秒06 1分44秒30 1分48秒77 1分56秒22 2分14秒10 2分48秒37 3分54秒60
3級 1分27秒78 1分28秒55 1分30秒09 1分32秒40 1分35秒48 1分39秒33 1分43秒95 1分45秒49 1分47秒80 1分52秒42 2分0秒12 2分18秒60 2分54秒02 4分6秒33
2級 1分30秒63 1分31秒42 1分33秒01 1分35秒40 1分38秒58 1分42秒55 1分47秒32 1分48秒91 1分51秒30 1分56秒07 2分4秒02 2分23秒10 2分59秒67 4分18秒65
1級 1分33秒48 1分34秒30 1分35秒94 1分38秒40 1分41秒68 1分45秒78 1分50秒70 1分52秒34 1分54秒80 1分59秒72 2分7秒92 2分27秒60 3分5秒32 4分31秒58

100m個人メドレー【女子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 1分4秒68 1分5秒17 1分6秒15 1分7秒62 1分9秒58 1分11秒54 1分13秒50 1分15秒95 1分18秒40 1分24秒28 1分33秒10 1分52秒70 2分21秒12 2分56秒42
19級 1分5秒34 1分5秒83 1分6秒84 1分8秒31 1分10秒29 1分12秒27 1分14秒24 1分16秒72 1分19秒20 1分25秒14 1分34秒05 1分53秒85 2分22秒56 2分58秒20
18級 1分6秒00 1分6秒50 1分7秒50 1分9秒00 1分11秒00 1分13秒00 1分15秒00 1分17秒50 1分20秒00 1分26秒00 1分35秒00 1分55秒00 2分24秒00 3分0秒00
17級 1分7秒32 1分7秒83 1分8秒85 1分10秒38 1分12秒42 1分14秒46 1分16秒50 1分19秒05 1分21秒60 1分27秒72 1分36秒90 1分57秒30 2分26秒88 3分3秒60
16級 1分8秒64 1分9秒16 1分10秒20 1分11秒76 1分13秒84 1分15秒92 1分18秒00 1分20秒60 1分23秒20 1分29秒44 1分38秒80 1分59秒60 2分29秒76 3分7秒27
15級 1分10秒62 1分11秒15 1分12秒22 1分13秒83 1分15秒97 1分18秒11 1分20秒25 1分22秒92 1分25秒60 1分32秒02 1分41秒65 2分3秒05 2分34秒08 3分12秒89
14級 1分12秒60 1分13秒15 1分14秒25 1分15秒90 1分18秒10 1分20秒30 1分22秒50 1分25秒25 1分28秒00 1分34秒60 1分44秒50 2分6秒50 2分38秒40 3分18秒68
13級 1分14秒58 1分15秒14 1分16秒27 1分17秒97 1分20秒23 1分22秒49 1分24秒75 1分27秒57 1分30秒40 1分37秒18 1分47秒35 2分9秒95 2分42秒72 3分24秒64
12級 1分16秒56 1分17秒14 1分18秒30 1分20秒04 1分22秒36 1分24秒68 1分27秒00 1分29秒90 1分32秒80 1分39秒76 1分50秒20 2分13秒40 2分47秒04 3分30秒78
11級 1分18秒54 1分19秒13 1分20秒32 1分22秒11 1分24秒49 1分26秒87 1分29秒25 1分32秒22 1分35秒20 1分42秒34 1分53秒05 2分16秒85 2分51秒36 3分37秒10
10級 1分21秒18 1分21秒79 1分23秒02 1分24秒87 1分27秒33 1分29秒79 1分32秒25 1分35秒32 1分38秒40 1分45秒78 1分56秒85 2分21秒45 2分57秒12 3分45秒78
9級 1分23秒82 1分24秒45 1分25秒72 1分27秒63 1分30秒17 1分32秒71 1分35秒25 1分38秒42 1分41秒60 1分49秒22 2分0秒65 2分26秒05 3分2秒88 3分54秒81
8級 1分26秒46 1分27秒11 1分28秒42 1分30秒39 1分33秒01 1分35秒63 1分38秒25 1分41秒52 1分44秒80 1分52秒66 2分4秒45 2分30秒65 3分8秒64 4分4秒20
7級 1分29秒10 1分29秒77 1分31秒12 1分33秒15 1分35秒85 1分38秒55 1分41秒25 1分44秒62 1分48秒00 1分56秒10 2分8秒25 2分35秒25 3分14秒40 4分13秒97
6級 1分31秒74 1分32秒43 1分33秒82 1分35秒91 1分38秒69 1分41秒47 1分44秒25 1分47秒72 1分51秒20 1分59秒54 2分12秒05 2分39秒85 3分20秒16 4分24秒13
5級 1分35秒04 1分35秒76 1分37秒20 1分39秒36 1分42秒24 1分45秒12 1分48秒00 1分51秒60 1分55秒20 2分3秒84 2分16秒80 2分45秒60 3分27秒36 4分37秒34
4級 1分38秒34 1分39秒08 1分40秒57 1分42秒81 1分45秒79 1分48秒77 1分51秒75 1分55秒47 1分59秒20 2分8秒14 2分21秒55 2分51秒35 3分34秒56 4分51秒21
3級 1分41秒64 1分42秒41 1分43秒95 1分46秒26 1分49秒34 1分52秒42 1分55秒50 1分59秒35 2分3秒20 2分12秒44 2分26秒30 2分57秒10 3分41秒76 5分5秒77
2級 1分44秒94 1分45秒73 1分47秒32 1分49秒71 1分52秒89 1分56秒07 1分59秒25 2分3秒22 2分7秒20 2分16秒74 2分31秒05 3分2秒85 3分48秒96 5分21秒06
1級 1分48秒24 1分49秒06 1分50秒70 1分53秒16 1分56秒44 1分59秒72 2分3秒00 2分7秒10 2分11秒20 2分21秒04 2分35秒80 3分8秒60 3分56秒16 5分37秒11

100m個人メドレー水泳資格級のタイムは以上になります。

コメントを残す