【マスターズ水泳】自由形の1500mタイムを男女別に評価

以下の表は1500m自由形のマスターズ水泳資格級です。

1500m自由形【男子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 16分0秒40 16分10秒20 16分24秒90 16分44秒50 17分9秒00 17分48秒20 18分37秒20 19分36秒00 20分44秒60 22分3秒00 23分31秒20 25分28秒00 28分25秒20 31分51秒20 50分57秒91
19級 16分10秒20 16分20秒10 16分34秒95 16分54秒75 17分19秒50 17分59秒10 18分48秒66 19分48秒00 20分57秒30 22分16秒50 23分45秒60 25分44秒00 28分42秒60 32分10秒50 51分28秒80
18級 16分20秒00 16分30秒00 16分45秒00 17分5秒00 17分30秒00 18分10秒00 19分0秒00 20分0秒00 21分10秒00 22分30秒00 24分0秒00 26分0秒00 29分0秒00 32分30秒00 52分0秒00
17級 16分39秒60 16分49秒80 17分5秒10 17分25秒50 17分51秒00 18分31秒80 19分22秒80 20分24秒00 21分35秒40 22分57秒00 24分28秒80 26分31秒20 29分34秒80 33分9秒00 53分2秒40
16級 16分59秒20 17分9秒60 17分25秒20 17分46秒00 18分12秒00 18分53秒60 19分45秒60 20分48秒00 22分0秒80 23分24秒00 24分57秒60 27分2秒40 30分9秒60 33分48秒78 54分6秒05
15級 17分28秒60 17分39秒30 17分55秒35 18分16秒75 18分43秒50 19分26秒30 20分19秒80 21分24秒00 22分38秒90 24分4秒50 25分40秒80 27分49秒20 31分1秒80 34分49秒64 55分43秒43
14級 17分58秒00 18分9秒00 18分25秒50 18分47秒50 19分15秒00 19分59秒00 20分54秒00 22分0秒00 23分17秒00 24分45秒00 26分24秒00 28分36秒00 31分54秒00 35分52秒33 57分23秒73
13級 18分27秒40 18分38秒70 18分55秒65 19分18秒25 19分46秒50 20分31秒70 21分28秒20 22分36秒00 23分55秒10 25分25秒50 27分7秒20 29分22秒80 32分46秒20 36分56秒90 59分7秒04
12級 18分56秒80 19分8秒40 19分25秒80 19分49秒00 20分18秒00 21分4秒40 22分2秒40 23分12秒00 24分33秒20 26分6秒00 27分50秒40 30分9秒60 33分38秒40 38分3秒41 1時間0分53秒45
11級 19分26秒20 19分38秒10 19分55秒95 20分19秒75 20分49秒50 21分37秒10 22分36秒60 23分48秒00 25分11秒30 26分46秒50 28分33秒60 30分56秒40 34分30秒60 39分11秒91 1時間2分43秒05
10級 20分5秒40 20分17秒70 20分36秒15 21分0秒75 21分31秒50 22分20秒70 23分22秒20 24分36秒00 26分2秒10 27分40秒50 29分31秒20 31分58秒80 35分40秒20 40分45秒99 1時間5分13秒57
9級 20分44秒60 20分57秒30 21分16秒35 21分41秒75 22分13秒50 23分4秒30 24分7秒80 25分24秒00 26分52秒90 28分34秒50 30分28秒80 33分1秒20 36分49秒80 42分23秒83 1時間7分5秒11
8級 21分23秒80 21分36秒90 21分56秒55 22分22秒75 22分55秒50 23分47秒90 24分53秒40 26分12秒00 27分43秒70 29分28秒50 31分26秒40 34分3秒60 37分59秒40 44分5秒58 1時間10分32秒91
7級 22分3秒00 22分16秒50 22分36秒75 23分3秒75 23分37秒50 24分31秒50 25分39秒00 27分0秒00 28分43秒50 30分22秒50 32分24秒00 35分6秒00 39分9秒00 45分51秒40 1時間13分22秒23
6級 22分42秒20 22分56秒10 23分16秒95 23分44秒75 24分19秒50 25分15秒10 26分24秒60 27分48秒00 29分25秒30 31分16秒50 33分21秒60 36分8秒40 40分18秒60 47分41秒46 1時間16分18秒32
5級 23分31秒20 23分45秒60 24分7秒20 24分36秒00 25分12秒00 26分9秒60 27分21秒60 28分48秒00 30分28秒80 32分24秒00 34分33秒60 37分26秒40 41分45秒60 50分4秒53 1時間20分7秒24
4級 24分20秒20 24分35秒10 24分57秒45 25分27秒25 26分4秒50 27分4秒10 28分18秒60 29分48秒00 31分32秒30 33分51秒50 35分45秒60 38分44秒40 43分12秒60 52分34秒76 1時間24分7秒60
3級 25分9秒20 25分24秒60 25分47秒70 26分18秒50 26分57秒00 27分58秒60 29分15秒60 30分48秒00 32分35秒80 34分39秒00 36分57秒60 40分2秒40 44分39秒60 55分12秒50 1時間28分19秒98
2級 25分58秒20 26分14秒10 26分37秒95 27分9秒75 27分49秒50 28分53秒10 30分12秒60 31分48秒00 33分39秒30 35分46秒50 38分9秒60 41分20秒40 46分6秒20 57分58秒13 1時間34分24秒98
1級 26分47秒20 27分3秒60 27分28秒20 28分1秒00 28分42秒00 29分47秒60 31分9秒60 32分48秒00 34分42秒80 36分54秒00 39分21秒60 42分38秒40 47分33秒60 1時間0分52秒04 1時間39分8秒23

1500m自由形【女子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 16分59秒20 17分18秒80 17分38秒40 17分58秒00 18分37秒20 19分36秒00 20分44秒60 22分3秒00 23分31秒20 24分59秒40 27分55秒80 31分21秒60 36分15秒60 51分17秒51
19級 17分9秒60 17分29秒40 17分49秒20 18分9秒00 18分48秒60 19分48秒00 20分57秒30 22分16秒50 23分45秒60 25分14秒70 28分12秒90 31分40秒80 36分37秒80 51分50秒86
18級 17分20秒00 17分40秒00 18分0秒00 18分20秒00 19分0秒00 20分0秒00 21分10秒00 22分30秒00 24分0秒00 25分30秒00 28分30秒00 32分0秒00 37分0秒00 52分20秒00
17級 17分40秒80 18分1秒20 18分21秒60 18分42秒00 19分22秒80 20分24秒00 21分35秒40 22分57秒00 24分28秒80 26分0秒60 29分4秒20 32分38秒40 37分44秒40 53分22秒80
16級 18分1秒60 18分22秒40 18分43秒20 19分4秒00 19分45秒60 20分48秒00 22分0秒80 23分24秒00 24分57秒60 26分31秒20 29分38秒40 33分16秒80 38分28秒80 54分26秒85
15級 18分32秒80 18分54秒20 19分15秒60 19分37秒00 20分19秒80 21分24秒00 22分38秒90 24分4秒50 25分40秒80 27分17秒10 30分29秒70 34分14秒40 39分35秒40 56分4秒86
14級 19分4秒00 19分26秒00 19分48秒50 20分10秒00 20分54秒00 22分0秒00 23分17秒00 24分45秒00 26分24秒00 28分3秒00 31分21秒00 35分12秒00 40分42秒00 57分45秒80
13級 19分35秒20 19分35秒20 20分20秒40 20分43秒00 21分28秒20 22分36秒00 23分55秒10 25分25秒50 27分7秒20 28分48秒90 32分12秒30 36分9秒60 41分48秒60 59分29秒78
12級 20分6秒40 20分29秒60 20分52秒80 21分16秒00 22分2秒40 23分12秒00 24分33秒20 26分6秒25 27分50秒40 29分34秒80 33分3秒60 37分7秒20 42分55秒20 1時間1分16秒87
11級 20分37秒60 21分1秒40 21分25秒20 21分49秒00 22分36秒60 23分48秒00 25分11秒30 26分46秒50 28分33秒60 30分20秒70 33分54秒90 38分4秒80 44分1秒80 1時間3分7秒18
10級 21分19秒20 21分43秒80 22分8秒40 22分33秒00 23分22秒20 24分36秒00 26分2秒10 27分40秒50 29分31秒20 31分21秒90 35分31秒20 39分21秒60 45分30秒60 1時間5分38秒66
9級 22分0秒80 22分26秒20 22分51秒60 23分17秒00 24分7秒80 25分24秒00 26分52秒90 28分34秒50 30分28秒80 32分23秒10 36分11秒70 40分38秒40 46分59秒40 1時間8分16秒21
8級 22分42秒40 23分8秒60 23分34秒80 24分1秒00 24分53秒40 26分12秒00 27分43秒70 29分28秒50 31分26秒40 33分24秒30 37分20秒10 41分55秒20 48分28秒20 1時間11分0秒64
7級 23分24秒00 23分51秒00 24分18秒00 24分45秒00 25分39秒00 27分0秒00 28分34秒50 30分22秒50 32分24秒00 34分25秒50 38分28秒25 43分12秒00 49分57秒00 1時間13分50秒46
6級 24分5秒60 24分33秒40 25分1秒20 25分29秒00 26分24秒60 27分48秒00 29分25秒30 31分16秒50 33分21秒60 35分26秒70 39分36秒90 44分28秒80 51分25秒80 1時間17分47秒68
5級 24分57秒60 25分26秒40 25分55秒20 26分24秒00 27分21秒60 28分48秒00 30分28秒80 32分24秒00 34分33秒60 36分43秒20 41分2秒40 46分4秒80 53分16秒80 1時間20分38秒6
4級 25分49秒60 26分19秒40 26分49秒20 27分19秒00 28分18秒60 29分48秒00 31分32秒30 33分31秒50 35分45秒60 37分59秒70 42分27秒90 47分40秒80 55分7秒80 1時間24分39秒97
3級 26分41秒60 27分12秒40 27分43秒20 28分14秒00 29分15秒60 30分48秒00 32分35秒80 34分39秒00 36分57秒60 39分16秒20 43分53秒40 49分16秒80 56分58秒80 1時間28分53秒97
2級 27分33秒60 28分5秒40 28分37秒20 29分9秒00 30分12秒60 31分48秒00 33分39秒30 35分46秒50 38分9秒60 40分32秒70 45分18秒90 50分52秒80 58分49秒80 1時間33分20秒67
1級 28分25秒60 28分58秒40 29分31秒20 30分4秒00 31分9秒60 32分48秒00 34分21秒80 36分54秒00 39分21秒60 41分49秒20 46分44秒40 52分28秒80 1時間0分40秒80 1時間38分0秒70

1500m自由形・マスターズ水泳資格級は以上になります。

コメントを残す