【マスターズ水泳】平泳ぎの200mタイムを男女別に紹介

以下の表は200m平泳ぎマスターズ水泳資格級です。

200m平泳ぎ【男子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 2分20秒14 2分22秒10 2分24秒06 2分27秒98 2分33秒86 2分40秒72 2分47秒58 2分55秒42 3分5秒22 3分16秒00 3分28秒74 3分45秒40 4分34秒40 5分33秒23
19級 2分21秒57 2分23秒55 2分25秒53 2分29秒49 2分35秒43 2分42秒36 2分49秒29 2分57秒21 3分7秒11 3分18秒00 3分30秒87 3分47秒70 4分37秒20 5分36秒60
18級 2分23秒00 2分25秒00 2分27秒00 2分31秒00 2分37秒00 2分44秒00 2分51秒00 2分59秒00 3分9秒00 3分20秒00 3分33秒00 3分50秒00 4分40秒00 5分40秒00
17級 2分25秒86 2分27秒90 2分29秒94 2分34秒02 2分40秒14 2分27秒28 2分54秒42 3分2秒58 3分12秒78 3分24秒00 3分37秒26 3分54秒60 4分45秒60 5分46秒80
16級 2分28秒72 2分30秒80 2分32秒88 2分37秒04 2分43秒28 2分50秒56 2分57秒84 3分6秒16 3分16秒56 3分28秒00 3分41秒52 3分59秒20 4分51秒20 5分53秒74
15級 2分33秒01 2分35秒15 2分37秒29 2分41秒57 2分47秒99 2分55秒48 3分2秒97 3分11秒53 3分22秒23 3分34秒00 3分47秒91 4分6秒10 4分59秒60 6分4秒35
14級 2分37秒30 2分39秒30 2分41秒70 2分46秒10 2分52秒70 3分0秒40 3分8秒10 3分16秒90 3分27秒90 3分40秒00 3分54秒30 4分13秒00 5分8秒00 6分15秒28
13級 2分41秒59 2分43秒85 2分46秒11 2分50秒63 2分57秒41 3分5秒32 3分13秒23 3分22秒27 3分33秒57 3分46秒00 4分0秒69 4分19秒90 5分16秒40 6分26秒54
12級 2分45秒88 2分48秒20 2分50秒52 2分55秒16 3分2秒12 3分10秒24 3分18秒36 3分27秒64 3分39秒24 3分52秒00 4分7秒08 4分26秒80 5分24秒80 6分38秒14
11級 2分50秒17 2分52秒55 2分54秒93 2分59秒69 3分6秒83 3分15秒16 3分23秒49 3分33秒01 3分44秒91 3分58秒00 4分13秒47 4分33秒70 5分33秒20 6分50秒08
10級 2分55秒89 2分58秒35 3分0秒81 3分5秒73 3分13秒11 3分21秒72 3分30秒33 3分40秒17 3分52秒47 3分52秒47 4分6秒00 4分21秒99 4分42秒90 5分44秒40
9級 3分1秒61 3分4秒15 3分6秒69 3分11秒77 3分19秒39 3分28秒28 3分37秒17 3分47秒33 4分0秒03 4分14秒00 4分30秒51 4分52秒10 5分55秒60 7分23秒54
8級 3分7秒33 3分9秒95 3分12秒57 3分17秒81 3分25秒67 3分34秒84 3分44秒01 3分54秒49 4分7秒59 4分22秒00 4分39秒03 5分1秒30 6分6秒80 7分40秒48
7級 3分13秒05 3分15秒75 3分18秒45 3分23秒85 3分31秒95 3分41秒40 3分50秒85 4分1秒65 4分15秒15 4分30秒00 4分47秒55 5分10秒50 6分18秒00 7分58秒45
6級 3分18秒77 3分21秒55 3分24秒33 3分29秒89 3分38秒23 3分47秒96 3分57秒69 4分8秒81 4分22秒71 4分38秒00 4分56秒07 5分19秒70 6分29秒20 8分17秒58
5級 3分25秒92 3分28秒80 3分31秒68 3分37秒44 3分46秒08 3分56秒16 4分6秒24 4分17秒76 4分32秒16 4分48秒00 5分6秒72 5分31秒20 6分43秒20 8分42秒46
4級 3分33秒07 3分36秒05 3分39秒03 3分44秒99 3分53秒93 4分4秒36 4分14秒79 4分26秒71 4分41秒61 4分58秒00 5分17秒37 5分42秒70 6分57秒20 9分8秒59
3級 3分40秒22 3分43秒30 3分46秒38 3分52秒54 4分1秒78 4分12秒56 4分23秒34 4分35秒66 4分51秒06 5分8秒00 5分28秒02 5分54秒20 7分11秒20 9分36秒02
2級 3分47秒37 3分50秒55 3分53秒73 4分0秒09 4分9秒63 4分20秒76 4分31秒89 4分44秒61 5分0秒51 5分18秒00 5分38秒67 6分5秒70 7分25秒20 10分4秒82
1級 3分54秒52 3分57秒80 4分1秒08 4分7秒64 4分17秒48 4分28秒96 4分40秒44 4分53秒56 5分9秒96 5分28秒00 5分49秒32 6分17秒20 7分39秒20 10分35秒06

200m平泳ぎ【女子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 2分41秒70 2分43秒66 2分46秒60 2分51秒50 2分56秒40 3分1秒30 3分6秒20 3分16秒00 3分25秒80 3分40秒50 4分5秒50 4分34秒40 5分38秒10 7分40秒64
19級 2分43秒35 2分45秒33 2分48秒30 2分53秒25 2分58秒20 3分3秒15 3分8秒10 3分18秒00 3分27秒90 3分42秒75 4分7秒50 4分37秒20 5分41秒55 7分45秒30
18級 2分45秒00 2分47秒00 2分50秒00 2分55秒00 3分0秒00 3分5秒00 3分10秒00 3分20秒00 3分30秒00 3分45秒00 4分10秒00 4分40秒00 5分45秒00 7分50秒00
17級 2分48秒30 2分50秒34 2分53秒40 2分58秒50 3分3秒60 3分8秒70 3分13秒80 3分24秒20 3分34秒20 3分49秒50 4分15秒00 4分45秒60 5分51秒90 7分59秒40
16級 2分51秒60 2分53秒68 2分56秒80 3分2秒00 3分7秒20 3分12秒40 3分17秒64 3分28秒00 3分38秒40 3分54秒00 4分20秒00 4分51秒20 5分58秒80 8分8秒98
15級 2分56秒55 2分58秒69 3分1秒90 3分7秒25 3分12秒60 3分17秒95 3分23秒30 3分34秒00 3分44秒70 4分0秒75 4分27秒50 4分59秒60 6分9秒15 8分23秒64
14級 3分1秒50 3分3秒70 3分7秒00 3分12秒50 3分18秒00 3分23秒50 3分29秒00 3分40秒00 3分51秒00 4分7秒50 4分35秒00 5分8秒00 6分19秒50 8分38秒74
13級 3分6秒45 3分8秒71 3分12秒10 3分17秒75 3分23秒40 3分29秒05 3分34秒70 3分46秒00 3分57秒30 4分14秒25 4分42秒50 5分16秒40 6分29秒85 8分54秒30
12級 3分11秒40 3分13秒72 3分17秒20 3分23秒00 3分28秒80 3分34秒60 3分40秒40 3分52秒00 4分3秒60 4分21秒00 4分50秒00 5分24秒80 6分40秒20 9分10秒32
11級 3分16秒35 3分18秒73 3分22秒30 3分28秒25 3分34秒20 3分40秒15 3分46秒10 3分58秒00 4分9秒90 4分27秒75 4分57秒50 5分33秒20 6分50秒55 9分26秒82
10級 3分22秒95 3分25秒41 3分29秒10 3分25秒25 3分41秒41 3分47秒55 3分53秒70 4分6秒00 4分18秒30 4分36秒75 5分7秒50 5分44秒40 7分4秒35 9分49秒49
9級 3分29秒55 3分32秒09 3分35秒90 3分42秒25 3分48秒60 3分54秒95 4分1秒30 4分14秒00 4分26秒70 4分45秒75 5分17秒50 5分55秒60 7分18秒15 10分13秒06
8級 3分36秒15 3分38秒77 3分42秒70 3分49秒25 3分55秒80 4分2秒35 4分8秒90 4分22秒00 4分35秒10 4分54秒75 5分27秒50 6分6秒80 7分31秒95 10分37秒58
7級 3分42秒75 3分45秒45 3分49秒50 3分56秒25 4分3秒00 4分9秒75 4分16秒50 4分30秒00 4分43秒50 5分3秒75 5分37秒50 6分18秒00 7分45秒75 11分3秒08
6級 3分49秒35 3分52秒13 3分56秒30 4分3秒25 4分10秒20 4分17秒15 4分24秒10 4分38秒00 4分51秒90 5分12秒75 5分47秒50 6分29秒20 7分59秒55 11分29秒60
5級 3分57秒60 4分0秒14 4分4秒80 4分12秒00 4分19秒20 4分26秒40 4分33秒60 4分48秒00 5分2秒40 5分24秒00 6分0秒00 6分43秒20 8分16秒80 12分4秒08
4級 4分5秒85 4分8秒83 4分13秒30 4分20秒75 4分28秒20 4分35秒65 4分43秒10 4分58秒00 5分12秒90 5分35秒25 6分12秒50 6分57秒20 8分34秒05 12分40秒28
3級 4分14秒10 4分17秒18 4分21秒80 4分29秒50 4分37秒20 4分44秒90 4分52秒60 5分8秒00 5分23秒40 5分46秒50 6分25秒00 7分11秒20 8分51秒30 13分18秒29
2級 4分22秒35 4分25秒53 4分30秒30 4分38秒25 4分46秒20 4分54秒15 5分2秒10 5分18秒00 5分33秒90 5分57秒75 6分37秒50 7分25秒90 9分8秒55 13分58秒20
1級 4分30秒60 4分33秒88 4分38秒80 4分47秒00 4分55秒20 5分3秒40 5分11秒60 5分28秒00 5分44秒46 6分9秒00 6分50秒00 7分39秒20 9分25秒80 14分40秒11

25m平泳ぎマスターズ水泳資格級のタイムは以上になります。

コメントを残す