【マスターズ水泳】自由形の200mタイムを男女別に公開

以下の表は25m自由形のマスターズ水泳資格級です。

200m自由形【男子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 1分49秒76 1分50秒74 1分51秒72 1分55秒15 2分0秒05 2分4秒95 2分9秒85 2分16秒22 2分22秒10 2分29秒94 2分39秒74 2分51秒50 3分27秒76 3分45秒42 5分43秒04
19級 1分50秒88 1分51秒87 1分52秒86 1分56秒32 2分1秒27 2分6秒22 2分11秒17 2分17秒61 2分23秒55 2分31秒47 2分41秒37 2分53秒25 3分29秒88 3分47秒70 5分46秒50
18級 1分52秒00 1分53秒00 1分54秒00 1分57秒50 2分2秒50 2分7秒50 2分12秒50 2分19秒00 2分25秒00 2分33秒00 2分43秒00 2分55秒00 3分32秒00 3分50秒00 5分50秒00
17級 1分54秒24 1分55秒26 1分56秒28 1分59秒85 2分4秒95 2分10秒05 2分15秒15 2分21秒78 2分27秒90 2分36秒06 2分46秒26 2分58秒50 3分36秒24 3分54秒60 5分57秒00
16級 1分56秒48 1分57秒52 1分58秒56 2分2秒20 2分7秒40 2分12秒80 2分17秒80 2分24秒56 2分30秒80 2分39秒12 2分49秒52 3分2秒00 3分40秒48 3分59秒29 6分4秒14
15級 1分59秒84 2分0秒91 2分1秒98 2分5秒72 2分11秒07 2分16秒42 2分21秒77 2分28秒73 2分35秒15 2分43秒71 2分54秒41 3分7秒25 3分46秒84 4分6秒47 6分15秒06
14級 2分3秒20 2分4秒30 2分5秒40 2分9秒25 2分14秒75 2分20秒25 2分25秒75 2分32秒90 2分39秒50 2分48秒30 2分59秒30 3分12秒50 3分53秒20 4分13秒86 6分26秒31
13級 2分6秒56 2分7秒69 2分8秒82 2分12秒77 2分18秒42 2分24秒07 2分29秒97 2分37秒07 2分43秒85 2分52秒89 3分4秒19 3分17秒75 3分59秒56 4分21秒48 6分37秒90
12級 2分9秒22 2分11秒08 2分12秒24 2分16秒30 2分22秒10 2分27秒90 2分33秒70 2分41秒24 2分48秒20 2分57秒48 3分9秒08 3分23秒00 4分5秒92 4分29秒32 6分49秒84
11級 2分13秒28 2分14秒47 2分15秒66 2分19秒82 2分25秒77 2分31秒72 2分37秒67 2分45秒41 2分52秒55 3分2秒07 3分13秒97 3分28秒25 4分12秒28 4分37秒40 7分2秒14
10級 2分17秒76 2分18秒99 2分20秒22 2分24秒52 2分30秒67 2分36秒82 2分42秒97 2分50秒97 2分58秒35 3分8秒19 3分20秒49 3分35秒25 4分20秒76 4分48秒50 7分19秒03
9級 2分22秒24 2分23秒51 2分24秒78 2分29秒22 2分35秒57 2分41秒92 2分48秒27 2分56秒53 3分4秒15 3分14秒31 3分27秒01 3分42秒25 4分29秒24 5分0秒04 7分32秒20
8級 2分26秒72 2分28秒03 2分29秒34 2分33秒92 2分40秒47 2分47秒02 2分53秒57 3分2秒09 3分9秒95 3分20秒43 3分33秒53 3分49秒25 4分37秒72 5分12秒04 7分50秒29
7級 2分31秒20 2分32秒55 2分33秒90 2分38秒62 2分45秒37 2分52秒12 2分58秒87 3分7秒65 3分15秒75 3分26秒55 3分40秒05 3分56秒25 4分46秒20 5分24秒52 8分9秒10
6級 2分35秒68 2分37秒07 2分38秒46 2分43秒32 2分50秒27 2分57秒22 3分4秒17 3分13秒21 3分21秒55 3分32秒67 3分46秒57 4分3秒25 4分54秒68 5分37秒50 8分28秒66
5級 2分41秒28 2分42秒72 2分44秒16 2分49秒20 2分56秒40 3分3秒60 3分10秒80 3分20秒16 3分28秒80 3分40秒32 3分54秒72 4分12秒00 5分5秒28 5分54秒38 8分54秒09
4級 2分46秒88 2分48秒38 2分49秒86 2分55秒07 3分2秒52 3分9秒97 3分17秒42 3分27秒11 3分36秒05 3分47秒97 4分2秒87 4分20秒75 5分15秒88 6分12秒10 9分20秒79
3級 2分52秒48 2分54秒02 2分55秒56 3分0秒95 3分8秒65 3分16秒35 3分24秒05 3分34秒06 3分43秒30 3分55秒62 4分11秒02 4分29秒50 5分26秒48 6分30秒71 9分48秒83
2級 2分58秒08 2分59秒67 3分1秒26 3分6秒82 3分14秒77 3分22秒72 3分30秒67 3分41秒01 3分50秒55 4分3秒27 4分19秒17 4分38秒25 5分37秒08 6分50秒25 10分18秒27
1級 3分3秒68 3分5秒32 3分6秒96 3分12秒70 3分20秒90 3分29秒10 3分47秒96 3分57秒80 3分57秒80 4分10秒92 4分27秒32 4分47秒00 5分47秒68 7分10秒76 10分49秒18

200m自由形【女子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 2分0秒54 2分2秒50 2分4秒46 2分7秒40 2分14秒26 2分22秒10 2分29秒94 2分37秒78 2分46秒60 3分1秒30 3分20秒90 3分45秒40 4分9秒90 5分43秒03
19級 2分1秒77 2分3秒75 2分5秒73 2分8秒70 2分15秒63 2分23秒55 2分31秒47 2分39秒39 2分48秒30 3分3秒15 3分22秒95 3分47秒70 4分12秒45 5分46秒50
18級 2分3秒00 2分5秒00 2分7秒00 2分10秒00 2分17秒00 2分25秒00 2分33秒00 2分41秒00 2分50秒00 3分5秒00 3分25秒00 3分50秒00 4分15秒00 5分50秒00
17級 2分5秒46 2分7秒50 2分9秒54 2分12秒60 2分19秒74 2分27秒90 2分36秒06 2分44秒22 2分53秒40 3分8秒70 3分29秒10 3分54秒60 4分20秒10 5分57秒00
16級 2分7秒92 2分10秒00 2分12秒08 2分15秒20 2分22秒48 2分30秒80 2分39秒12 2分47秒44 2分56秒80 3分12秒40 3分33秒20 3分59秒20 4分25秒30 6分4秒14
15級 2分11秒61 2分13秒75 2分15秒89 2分19秒10 2分26秒59 2分35秒15 2分43秒71 2分52秒27 3分1秒90 3分17秒95 3分39秒35 4分6秒10 4分32秒85 6分11秒42
14級 2分15秒30 2分17秒50 2分19秒70 2分23秒00 2分30秒70 2分39秒50 2分48秒30 2分57秒10 3分7秒00 3分23秒50 3分45秒50 4分13秒00 4分40秒50 6分22秒56
13級 2分18秒99 2分21秒25 2分23秒51 2分26秒90 2分34秒81 2分43秒85 2分52秒89 3分1秒93 3分12秒10 3分29秒05 3分51秒65 4分19秒90 4分48秒15 6分34秒04
12級 2分22秒68 2分25秒00 2分27秒32 2分30秒80 2分38秒92 2分48秒20 2分57秒48 3分6秒76 3分17秒20 3分34秒60 3分57秒80 4分26秒80 4分55秒80 6分45秒86
11級 2分26秒37 2分28秒75 2分31秒13 2分34秒70 2分43秒03 2分52秒55 3分2秒07 3分11秒59 3分22秒30 3分40秒15 4分3秒95 4分33秒70 5分3秒45 6分58秒03
10級 2分31秒29 2分33秒75 2分36秒21 2分39秒90 2分48秒51 2分58秒35 3分8秒19 3分18秒03 3分29秒10 3分47秒55 4分12秒15 4分42秒90 5分13秒65 7分14秒76
9級 2分36秒21 2分38秒75 2分41秒29 2分45秒10 2分53秒99 3分4秒15 3分14秒31 3分24秒47 3分35秒90 3分54秒95 4分20秒35 4分52秒10 5分23秒85 7分32秒15
8級 2分41秒13 2分43秒75 2分46秒37 2分50秒30 2分59秒47 3分9秒95 3分20秒43 3分30秒91 3分42秒70 4分2秒35 4分28秒55 5分1秒30 5分34秒05 7分50秒23
7級 2分46秒05 2分48秒75 2分51秒45 2分55秒50 3分4秒95 3分15秒75 3分26秒55 3分37秒35 3分49秒50 4分9秒75 4分36秒75 5分10秒50 5分44秒25 8分9秒04
6級 2分50秒97 2分53秒75 2分56秒53 3分0秒70 3分10秒43 3分21秒55 3分32秒67 3分43秒79 3分56秒30 4分17秒15 4分44秒95 5分19秒70 5分54秒45 8分28秒60
5級 2分57秒12 3分0秒00 3分2秒88 3分7秒20 3分17秒28 3分28秒80 3分40秒32 3分51秒84 4分4秒80 4分26秒40 4分55秒20 5分31秒20 6分7秒20 8分54秒03
4級 3分3秒27 3分6秒25 3分9秒23 3分13秒70 3分24秒13 3分36秒05 3分47秒97 3分59秒89 4分13秒30 4分35秒65 5分5秒45 5分42秒70 6分19秒95 9分20秒74
3級 3分9秒42 3分12秒50 3分15秒58 3分20秒20 3分30秒98 3分43秒30 3分55秒62 4分7秒94 4分21秒80 4分44秒90 5分15秒70 5分54秒20 6分32秒70 9分48秒87
2級 3分15秒75 3分18秒75 3分21秒93 3分26秒70 3分37秒83 3分50秒55 4分3秒27 4分15秒99 4分30秒30 4分54秒15 5分25秒95 6分5秒70 6分45秒45 10分18秒21
1級 3分21秒72 3分25秒00 3分28秒28 3分33秒20 3分44秒68 3分57秒80 4分10秒92 4分24秒04 4分38秒80 5分3秒40 5分36秒20 6分17秒20 6分58秒20 10分49秒12

200m自由形マスターズ水泳資格級は以上になります。

コメントを残す