【マスターズ水泳】個人メドレーの200mタイムを男女別に紹介

以下の表は200m個人メドレーのマスターズ水泳資格級です。

200m個人メドレー【男子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 2分5秒44 2分7秒40 2分9秒85 2分12秒79 2分17秒20 2分23秒08 2分29秒94 2分37秒78 2分46秒60 2分56秒40 3分8秒16 3分26秒78 4分18秒80 5分3秒83
19級 2分6秒72 2分8秒70 2分11秒17 2分14秒14 2分18秒60 2分24秒54 2分31秒47 2分39秒39 2分48秒30 2分58秒20 3分10秒08 3分28秒89 4分17秒40 5分6秒90
18級 2分8秒00 2分10秒00 2分12秒50 2分15秒50 2分20秒00 2分26秒00 2分33秒00 2分41秒00 2分50秒00 3分0秒00 3分12秒00 3分31秒00 4分20秒00 5分10秒00
17級 2分10秒56 2分12秒60 2分15秒15 2分18秒21 2分22秒80 2分28秒92 2分36秒06 2分44秒22 2分53秒40 3分3秒60 3分15秒84 3分35秒22 4分25秒20 5分16秒20
16級 2分13秒12 2分15秒20 2分17秒80 2分20秒92 2分25秒60 2分31秒84 2分39秒12 2分47秒44 2分56秒80 3分7秒20 3分19秒68 3分39秒44 4分30秒40 5分22秒52
15級 2分16秒96 2分19秒10 2分21秒77 2分24秒98 2分29秒80 2分36秒22 2分43秒71 2分52秒27 3分1秒90 3分12秒60 3分25秒44 3分45秒77 4分38秒20 5分32秒20
14級 2分20秒80 2分23秒00 2分25秒75 2分29秒05 2分34秒00 2分40秒60 2分48秒30 2分57秒10 3分7秒00 3分18秒00 3分31秒20 3分52秒10 4分46秒00 5分42秒17
13級 2分24秒64 2分26秒90 2分29秒72 2分33秒11 2分38秒20 2分44秒98 2分52秒89 3分1秒93 3分12秒10 3分23秒40 3分36秒96 3分58秒43 4分53秒80 5分52秒44
12級 2分28秒48 2分30秒80 2分33秒70 2分37秒18 2分42秒40 2分49秒36 2分57秒48 3分6秒76 3分17秒20 3分28秒80 3分42秒72 4分4秒76 5分1秒60 6分3秒01
11級 2分32秒32 2分34秒70 2分37秒67 2分41秒24 2分46秒60 2分53秒74 3分2秒07 3分11秒59 3分22秒30 3分34秒20 3分48秒48 4分11秒09 5分9秒40 6分13秒90
10級 2分37秒44 2分39秒90 2分42秒97 2分46秒66 2分52秒20 2分59秒58 3分8秒19 3分18秒03 3分29秒10 3分41秒40 3分56秒16 4分19秒53 5分19秒80 6分28秒86
9級 2分42秒56 2分45秒10 2分48秒27 2分52秒08 2分57秒80 3分5秒42 3分14秒31 3分24秒47 3分35秒90 3分48秒60 4分3秒84 4分27秒97 5分390秒20 6分44秒41
8級 2分46秒40 2分50秒30 2分52秒25 2分57秒50 3分3秒40 3分11秒26 3分20秒43 3分30秒91 3分44秒70 3分55秒80 4分11秒52 4分36秒41 5分40秒60 7分0秒59
7級 2分52秒80 2分55秒50 2分58秒87 3分2秒92 3分9秒00 3分17秒10 3分26秒55 3分37秒35 3分49秒50 4分3秒00 4分19秒20 4分44秒85 5分51秒00 7分17秒41
6級 2分57秒92 3分0秒70 3分4秒17 3分8秒34 3分14秒60 3分22秒94 3分32秒67 3分43秒79 3分56秒30 4分10秒20 4分26秒88 4分53秒29 6分1秒40 7分34秒91
5級 3分4秒32 3分7秒20 3分10秒80 3分15秒12 3分21秒60 3分30秒24 3分40秒32 3分51秒84 4分4秒80 4分19秒20 4分36秒48 5分3秒84 6分14秒40 7分57秒66
4級 3分10秒72 3分13秒70 3分17秒42 3分21秒89 3分28秒60 3分37秒54 3分47秒97 3分59秒89 4分13秒30 4分28秒20 4分46秒08 5分14秒39 6分27秒40 8分21秒54
3級 3分17秒12 3分20秒20 3分24秒05 3分28秒67 3分35秒60 3分44秒84 3分55秒62 4分7秒94 4分21秒80 4分37秒20 4分55秒68 5分24秒94 6分40秒40 8分42秒62
2級 3分23秒52 3分26秒70 3分30秒67 3分35秒44 3分42秒60 3分52秒14 4分3秒27 4分15秒99 4分30秒30 4分46秒20 5分5秒28 5分35秒49 6分53秒40 9分12秒95
1級 3分29秒92 3分33秒20 3分37秒30 3分42秒22 3分49秒60 3分59秒44 4分10秒92 4分24秒04 4分38秒80 4分55秒20 5分14秒88 5分46秒04 7分6秒40 9分40秒60

200m個人メドレー【女子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 2分17秒20 2分20秒14 2分25秒04 2分30秒92 2分36秒80 2分43秒66 2分52秒48 3分3秒26 3分16秒00 3分30秒70 3分55秒20 4分19秒70 5分3秒80 7分1秒44
19級 2分18秒60 2分21秒57 2分26秒52 2分32秒46 2分38秒40 2分45秒33 2分54秒24 3分5秒13 3分18秒00 3分32秒85 3分57秒60 4分22秒35 5分6秒90 7分5秒70
18級 2分20秒00 2分23秒00 2分28秒00 2分34秒00 2分40秒00 2分47秒00 2分56秒00 3分7秒00 3分20秒00 3分35秒00 4分0秒00 4分25秒00 5分10秒00 7分10秒00
17級 2分22秒80 2分25秒86 2分30秒96 2分37秒08 2分43秒20 2分50秒34 2分59秒52 3分10秒74 3分24秒00 3分39秒30 4分4秒80 4分30秒30 5分16秒20 7分18秒60
16級 2分25秒60 2分28秒72 2分33秒92 2分40秒16 2分46秒40 2分53秒68 3分3秒04 3分14秒48 3分28秒00 3分43秒60 4分9秒60 4分35秒60 5分22秒40 7分27秒37
15級 2分29秒80 2分33秒01 2分38秒36 2分44秒78 2分51秒20 2分58秒69 3分8秒32 3分20秒09 3分34秒00 3分50秒05 4分16秒80 4分43秒55 5分31秒70 7分40秒79
14級 2分34秒00 2分37秒30 2分42秒80 2分49秒40 2分56秒00 3分3秒70 3分13秒60 3分25秒70 3分40秒00 3分56秒50 4分24秒00 4分51秒50 5分41秒00 7分54秒61
13級 2分38秒20 2分41秒59 2分47秒24 2分54秒02 3分0秒80 3分8秒71 3分18秒88 3分31秒31 3分46秒00 4分2秒95 4分31秒20 4分59秒45 5分50秒30 8分8秒85
12級 2分42秒40 2分45秒88 2分51秒68 2分58秒64 3分5秒60 3分13秒72 3分24秒16 3分36秒92 3分52秒00 4分9秒40 4分38秒40 5分7秒40 5分59秒60 8分23秒52
11級 2分46秒60 2分50秒17 2分56秒12 3分3秒26 3分10秒40 3分18秒73 3分29秒44 3分42秒53 3分58秒00 4分15秒85 4分45秒60 5分15秒35 6分8秒90 8分38秒63
10級 2分52秒20 2分55秒89 3分2秒04 3分9秒42 3分16秒80 3分25秒41 3分36秒48 3分50秒01 4分6秒00 4分24秒45 4分55秒20 5分25秒95 6分21秒30 8分59秒38
9級 2分57秒80 3分1秒61 3分7秒96 3分15秒58 3分23秒20 3分32秒09 3分43秒52 3分57秒49 4分14秒00 4分33秒05 5分4秒80 5分36秒55 6分33秒70 9分20秒96
8級 3分3秒40 3分7秒33 3分13秒88 3分21秒74 3分29秒60 3分38秒77 3分50秒56 4分4秒97 4分22秒00 4分41秒65 5分14秒40 5分47秒15 6分46秒10 9分43秒40
7級 3分9秒00 3分13秒05 3分19秒80 3分27秒90 3分36秒00 3分45秒45 3分57秒60 4分12秒45 4分30秒00 4分50秒25 5分24秒00 5分57秒75 6分58秒50 10分6秒74
6級 3分14秒60 3分18秒72 3分25秒72 3分34秒06 3分42秒40 3分52秒13 4分4秒64 4分19秒93 4分38秒00 4分58秒85 5分33秒60 6分8秒35 7分10秒90 10分31秒01
5級 3分21秒60 3分25秒92 3分33秒12 3分41秒76 3分50秒40 4分0秒48 4分13秒44 4分29秒28 4分48秒00 5分9秒60 5分45秒60 6分21秒60 7分26秒40 11分2秒56
4級 3分28秒60 3分33秒07 3分40秒52 3分49秒46 3分58秒40 4分8秒83 4分22秒24 4分38秒63 4分58秒00 5分20秒35 5分57秒60 6分34秒85 7分41秒90 11分35秒69
3級 3分35秒60 3分40秒22 3分47秒92 3分57秒16 4分6秒40 4分17秒18 4分31秒04 4分47秒98 5分8秒00 5分31秒10 6分9秒60 6分48秒10 7分57秒40 12分10秒47
2級 3分42秒60 3分47秒37 3分55秒32 4分4秒86 4分14秒40 4分25秒53 4分39秒84 4分57秒33 5分18秒00 5分41秒85 6分21秒60 7分1秒35 8分12秒90 12分46秒99
1級 3分49秒60 3分54秒52 4分2秒72 4分12秒56 4分22秒40 4分33秒88 4分48秒64 5分6秒68 5分28秒00 5分52秒60 6分33秒60 7分14秒60 8分28秒40 13分25秒34

200m個人メドレー水泳資格級のタイムは以上になります。

コメントを残す