以下の表は25m平泳ぎマスターズ水泳資格級です。
この記事の目次
25m平泳ぎ【男子】
※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。
級\年代 | 18~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90~94歳 | 95歳以上 |
20級 | 12秒33 | 12秒45 | 12秒69 | 12秒92 | 13秒27 | 13秒63 | 14秒10 | 14秒80 | 15秒51 | 16秒45 | 17秒39 | 18秒80 | 21秒62 | 29秒53 | 40秒26 | |
19級 | 12秒46 | 12秒58 | 12秒82 | 13秒06 | 13秒41 | 13秒77 | 14秒25 | 14秒96 | 15秒67 | 16秒62 | 17秒57 | 19秒00 | 21秒85 | 29秒83 | 40秒67 | |
18級 | 12秒59 | 12秒72 | 12秒96 | 13秒20 | 13秒55 | 13秒92 | 14秒40 | 15秒12 | 15秒84 | 16秒80 | 17秒76 | 19秒20 | 22秒08 | 30秒13 | 41秒08 | |
17級 | 12秒85 | 12秒98 | 13秒23 | 13秒47 | 13秒83 | 14秒21 | 14秒70 | 15秒43 | 16秒17 | 17秒15 | 18秒13 | 19秒60 | 22秒54 | 30秒74 | 41秒92 | |
16級 | 13秒12 | 13秒25 | 13秒50 | 13秒75 | 14秒12 | 14秒50 | 15秒00 | 15秒75 | 16秒50 | 17秒50 | 18秒50 | 20秒00 | 23秒00 | 31秒37 | 42秒78 | |
15級 | 13秒38 | 13秒51 | 13秒77 | 14秒02 | 14秒40 | 14秒79 | 15秒30 | 16秒06 | 16秒83 | 17秒85 | 18秒87 | 20秒40 | 23秒46 | 32秒01 | 43秒65 | |
14級 | 13秒64 | 13秒78 | 14秒04 | 14秒30 | 14秒68 | 15秒08 | 15秒60 | 16秒38 | 17秒16 | 18秒20 | 19秒24 | 20秒80 | 23秒92 | 33秒00 | 45秒00 | |
13級 | 13秒90 | 14秒04 | 14秒31 | 14秒57 | 14秒96 | 15秒37 | 15秒90 | 16秒69 | 17秒49 | 18秒55 | 19秒61 | 21秒20 | 24秒38 | 33秒99 | 46秒35 | |
12級 | 14秒30 | 14秒44 | 14秒71 | 14秒98 | 15秒39 | 15秒80 | 16秒35 | 17秒16 | 17秒93 | 19秒07 | 20秒16 | 21秒80 | 25秒07 | 35秒01 | 47秒74 | |
11級 | 14秒69 | 14秒84 | 15秒12 | 15秒40 | 15秒81 | 16秒24 | 16秒80 | 17秒64 | 18秒48 | 19秒60 | 20秒72 | 22秒40 | 25秒76 | 36秒06 | 49秒17 | |
10級 | 15秒08 | 15秒23 | 15秒52 | 15秒81 | 16秒23 | 16秒67 | 17秒25 | 18秒11 | 18秒97 | 20秒12 | 21秒27 | 23秒00 | 26秒45 | 37秒50 | 51秒14 | |
9級 | 15秒61 | 15秒76 | 16秒06 | 16秒36 | 16秒80 | 17秒25 | 17秒85 | 18秒74 | 19秒63 | 20秒82 | 22秒01 | 23秒80 | 27秒37 | 39秒00 | 53秒19 | |
8級 | 16秒13 | 16秒29 | 16秒60 | 16秒91 | 17秒36 | 17秒83 | 18秒45 | 19秒37 | 20秒29 | 21秒52 | 22秒75 | 24秒60 | 28秒29 | 40秒56 | 55秒32 | |
7級 | 16秒66 | 16秒82 | 17秒14 | 17秒46 | 17秒93 | 18秒41 | 19秒05 | 20秒00 | 20秒95 | 22秒22 | 23秒49 | 25秒40 | 29秒21 | 42秒18 | 57秒53 | |
6級 | 17秒31 | 17秒49 | 17秒82 | 18秒15 | 18秒63 | 19秒14 | 19秒80 | 20秒79 | 21秒78 | 23秒10 | 24秒42 | 26秒40 | 30秒36 | 43秒87 | 59秒83 | |
5級 | 17秒94 | 18秒15 | 18秒49 | 18秒76 | 19秒34 | 19秒86 | 20秒55 | 21秒57 | 22秒60 | 23秒97 | 25秒34 | 27秒40 | 31秒51 | 46秒06 | 1分2秒82 | |
4級 | 18秒63 | 18秒81 | 19秒17 | 19秒52 | 20秒05 | 20秒59 | 21秒30 | 22秒36 | 23秒43 | 24秒85 | 26秒27 | 28秒40 | 32秒66 | 48秒36 | 1分5秒96 | |
3級 | 19秒28 | 19秒47 | 19秒84 | 20秒21 | 20秒75 | 21秒31 | 22秒05 | 23秒15 | 24秒25 | 25秒72 | 27秒19 | 29秒40 | 33秒81 | 50秒78 | 1分9秒26 | |
2級 | 19秒94 | 20秒14 | 20秒52 | 20秒90 | 21秒46 | 22秒04 | 22秒80 | 23秒94 | 25秒08 | 26秒60 | 28秒12 | 30秒40 | 34秒96 | 53秒32 | 1分12秒72 | |
1級 | 20秒59 | 20秒80 | 21秒19 | 21秒58 | 22秒16 | 22秒76 | 23秒55 | 24秒72 | 25秒90 | 27秒47 | 29秒04 | 31秒40 | 36秒11 | 55秒99 | 1分16秒36 |
25m平泳ぎ【女子】
※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。
級\年代 | 18~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90~94歳 | 95歳以上 |
20級 | 15秒04 | 15秒15 | 15秒51 | 15秒98 | 16秒68 | 17秒39 | 18秒09 | 18秒80 | 19秒50 | 20秒21 | 20秒91 | 22秒81 | 26秒84 | 31秒31 | 40秒26 | |
19級 | 15秒20 | 15秒31 | 15秒67 | 16秒15 | 16秒86 | 17秒57 | 18秒28 | 19秒00 | 19秒71 | 20秒42 | 21秒13 | 23秒04 | 27秒11 | 31秒63 | 40秒67 | |
18級 | 15秒36 | 15秒47 | 15秒84 | 16秒32 | 17秒04 | 17秒76 | 18秒48 | 19秒20 | 19秒92 | 20秒64 | 21秒36 | 23秒28 | 27秒38 | 31秒95 | 41秒08 | |
17級 | 15秒68 | 15秒79 | 16秒17 | 16秒66 | 17秒39 | 18秒13 | 18秒86 | 19秒96 | 20秒33 | 21秒07 | 21秒80 | 23秒75 | 27秒94 | 32秒60 | 41秒92 | |
16級 | 16秒00 | 16秒12 | 16秒50 | 17秒00 | 17秒75 | 18秒50 | 19秒25 | 20秒00 | 20秒75 | 21秒50 | 22秒25 | 24秒24 | 28秒51 | 33秒27 | 42秒78 | |
15級 | 16秒32 | 16秒44 | 16秒83 | 17秒34 | 18秒10 | 18秒87 | 19秒63 | 20秒40 | 21秒16 | 21秒93 | 22秒69 | 24秒73 | 29秒10 | 33秒95 | 43秒65 | |
14級 | 16秒64 | 16秒74 | 17秒16 | 17秒68 | 18秒46 | 19秒24 | 20秒02 | 20秒80 | 21秒58 | 22秒36 | 23秒14 | 25秒50 | 30秒00 | 35秒00 | 45秒00 | |
13級 | 16秒96 | 17秒08 | 17秒49 | 18秒02 | 18秒81 | 19秒61 | 20秒40 | 21秒20 | 21秒99 | 22秒79 | 23秒58 | 26秒26 | 30秒90 | 36秒05 | 46秒35 | |
12級 | 17秒44 | 17秒57 | 17秒98 | 18秒53 | 19秒34 | 20秒16 | 20秒98 | 21秒80 | 22秒61 | 23秒43 | 24秒25 | 27秒05 | 31秒82 | 37秒13 | 47秒74 | |
11級 | 17秒92 | 18秒05 | 18秒48 | 19秒04 | 19秒88 | 20秒72 | 21秒56 | 22秒40 | 23秒24 | 24秒08 | 24秒92 | 27秒86 | 32秒78 | 38秒24 | 49秒17 | |
10級 | 18秒40 | 18秒53 | 18秒97 | 19秒55 | 20秒41 | 21秒27 | 22秒13 | 23秒00 | 23秒86 | 24秒72 | 25秒58 | 28秒98 | 34秒09 | 39秒77 | 51秒14 | |
9級 | 19秒04 | 19秒18 | 19秒63 | 20秒23 | 21秒12 | 22秒01 | 22秒90 | 23秒80 | 24秒69 | 25秒58 | 26秒47 | 30秒13 | 35秒45 | 41秒36 | 53秒19 | |
8級 | 19秒68 | 19秒82 | 20秒29 | 20秒91 | 21秒83 | 22秒75 | 23秒67 | 24秒60 | 25秒52 | 26秒44 | 27秒36 | 31秒34 | 36秒87 | 43秒01 | 55秒32 | |
7級 | 20秒32 | 20秒47 | 20秒95 | 21秒59 | 22秒54 | 23秒49 | 24秒44 | 25秒40 | 26秒35 | 27秒30 | 28秒25 | 32秒59 | 38秒35 | 44秒73 | 57秒53 | |
6級 | 21秒12 | 21秒27 | 21秒78 | 22秒44 | 23秒43 | 24秒42 | 25秒41 | 26秒40 | 27秒39 | 28秒38 | 29秒37 | 33秒90 | 39秒88 | 46秒52 | 59秒83 | |
5級 | 21秒92 | 22秒08 | 22秒60 | 23秒29 | 24秒31 | 25秒34 | 26秒37 | 27秒40 | 28秒42 | 29秒45 | 30秒48 | 35秒59 | 41秒87 | 48秒85 | 1分2秒82 | |
4級 | 22秒72 | 22秒89 | 23秒43 | 24秒14 | 25秒20 | 26秒27 | 27秒33 | 28秒40 | 29秒46 | 30秒53 | 31秒59 | 37秒37 | 43秒97 | 51秒29 | 1分5秒96 | |
3級 | 23秒52 | 23秒69 | 24秒25 | 24秒99 | 26秒09 | 27秒19 | 28秒29 | 29秒40 | 30秒50 | 31秒60 | 32秒70 | 39秒24 | 46秒17 | 53秒85 | 1分9秒25 | |
2級 | 24秒32 | 24秒50 | 25秒08 | 25秒84 | 26秒98 | 28秒12 | 29秒26 | 30秒40 | 31秒54 | 32秒68 | 33秒82 | 41秒20 | 48秒47 | 56秒54 | 1分12秒72 | |
1級 | 25秒12 | 25秒30 | 25秒90 | 26秒69 | 27秒86 | 29秒04 | 30秒22 | 31秒40 | 32秒57 | 33秒75 | 34秒93 | 43秒26 | 50秒90 | 59秒37 | 1分16秒35 |
25m平泳ぎマスターズ水泳資格級のタイムは以上になります。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。