【マスターズ水泳】自由形の400mタイムを男女別に評価

以下の表は400m自由形のマスターズ水泳資格級です。

400m自由形【男子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 3分58秒14 4分0秒10 4分4秒02 4分9秒90 4分18秒72 4分28秒52 4分39秒30 4分51秒06 5分3秒80 5分18秒50 5分47秒90 6分22秒20 7分16秒10 8分0秒25 10分56秒67
19級 4分0秒57 4分2秒55 4分6秒51 4分12秒45 4分21秒36 4分31秒26 4分42秒15 4分54秒03 5分6秒90 5分21秒75 5分51秒45 6分26秒10 7分20秒55 8分5秒10 11分3秒30
18級 4分3秒00 4分5秒00 4分9秒00 4分15秒00 4分24秒00 4分34秒00 4分45秒00 4分57秒00 5分10秒00 5分25秒00 5分55秒00 6分30秒00 7分25秒00 8分10秒00 11分10秒00
17級 4分7秒86 4分9秒90 4分13秒98 4分20秒10 4分29秒28 4分39秒48 4分50秒70 5分2秒94 5分16秒20 5分31秒50 6分2秒10 6分37秒80 7分33秒90 8分19秒80 11分23秒40
16級 4分12秒72 4分14秒80 4分18秒96 4分25秒20 4分34秒56 4分44秒96 4分56秒40 5分8秒88 5分22秒40 5分38秒00 6分9秒20 6分45秒60 7分42秒80 8分29秒80 11分37秒07
15級 4分20秒01 4分22秒15 4分26秒43 4分32秒85 4分42秒48 4分53秒18 5分4秒95 5分17秒79 5分31秒70 5分47秒75 6分19秒85 6分57秒30 7分56秒15 8分45秒09 11分57秒98
14級 4分27秒30 4分29秒50 4分33秒90 4分40秒50 4分50秒40 5分1秒40 5分13秒50 5分26秒70 5分41秒00 5分57秒50 6分30秒50 7分9秒00 8分9秒50 9分0秒84 12分19秒52
13級 4分34秒59 4分36秒85 4分41秒37 4分48秒15 4分58秒32 5分9秒62 5分22秒05 5分35秒61 5分50秒30 6分7秒25 6分41秒15 7分20秒70 8分22秒85 9分17秒07 12分41秒71
12級 4分41秒88 4分44秒20 4分48秒84 4分55秒80 5分6秒24 5分17秒84 5分30秒60 5分44秒52 5分59秒60 6分17秒00 6分51秒80 7分32秒40 8分36秒20 9分33秒78 13分4秒56
11級 4分49秒17 4分51秒55 4分56秒31 5分3秒45 5分14秒16 5分26秒06 5分39秒15 5分53秒43 6分8秒90 6分26秒75 7分2秒45 7分44秒10 8分49秒55 9分50秒99 13分28秒10
10級 4分58秒89 5分1秒35 5分6秒27 5分13秒65 5分24秒72 5分37秒02 5分50秒55 6分5秒31 6分21秒30 6分39秒75 7分16秒65 7分59秒70 9分7秒35 10分14秒63 13分52秒34
9級 5分8秒61 5分11秒15 5分16秒23 5分23秒85 5分35秒28 5分47秒98 6分1秒95 6分17秒19 6分33秒70 6分52秒75 7分30秒85 8分15秒30 9分25秒15 10分39秒22 14分25秒63
8級 5分18秒33 5分20秒95 5分26秒19 5分34秒05 5分45秒84 5分58秒94 6分13秒35 6分29秒07 6分46秒10 7分5秒75 7分45秒05 8分30秒90 9分42秒95 11分4秒79 15分0秒26
7級 5分28秒05 5分30秒75 5分36秒15 5分44秒25 5分56秒40 6分9秒90 6分24秒75 6分40秒95 6分58秒50 7分18秒75 7分59秒25 8分46秒50 10分0秒75 11分31秒38 15分36秒27
6級 5分37秒77 5分40秒55 5分46秒11 5分54秒45 6分6秒96 6分20秒86 6分36秒15 6分52秒83 7分10秒90 7分31秒75 8分13秒45 9分2秒10 10分18秒55 11分59秒04 16分13秒72
5級 5分49秒92 5分53秒80 5分58秒56 6分7秒20 6分20秒16 6分34秒56 6分50秒40 7分7秒68 7分26秒40 7分48秒00 8分31秒20 9分21秒60 10分40秒80 12分34秒99 17分2秒41
4級 6分2秒07 6分5秒05 6分11秒01 6分19秒95 6分33秒36 6分48秒26 7分4秒65 7分22秒53 7分41秒90 8分4秒25 8分48秒95 9分41秒10 11分3秒05 13分12秒74 17分53秒53
3級 6分14秒22 6分17秒30 6分23秒46 6分32秒70 6分46秒56 7分1秒96 7分18秒90 7分37秒38 7分57秒40 8分20秒50 9分6秒70 10分0秒60 11分25秒30 13分52秒38 18分47秒21
2級 6分26秒37 6分29秒55 6分35秒91 6分45秒45 6分59秒76 7分15秒66 7分33秒15 7分52秒23 8分12秒90 8分36秒75 9分24秒45 10分20秒10 11分47秒55 14分34秒00 19分43秒57
1級 6分38秒52 6分41秒80 6分48秒36 6分58秒20 7分12秒96 7分29秒36 7分47秒40 8分7秒08 8分28秒40 8分53秒00 9分42秒20 10分39秒60 12分9秒80 15分17秒70 20分42秒75

400m自由形【女子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 4分20秒68 4分22秒64 4分24秒60 4分27秒54 4分34秒40 4分49秒10 5分3秒80 5分28秒30 5分57秒70 6分22秒20 7分11秒20 8分0秒20 9分18秒60 13分8秒98
19級 4分23秒34 4分25秒32 4分27秒30 4分30秒27 4分37秒20 4分52秒05 5分6秒90 5分31秒65 6分1秒35 6分28秒10 7分15秒60 8分5秒10 9分24秒30 13分16秒95
18級 4分26秒00 4分28秒00 4分30秒00 4分33秒00 4分40秒00 4分55秒00 5分10秒00 5分35秒00 6分5秒00 6分30秒00 7分20秒00 8分10秒00 9分30秒00 13分25秒00
17級 4分31秒32 4分33秒36 4分35秒40 4分38秒46 4分45秒60 5分0秒90 5分16秒20 5分41秒70 6分12秒30 6分37秒80 7分28秒80 8分19秒80 9分41秒40 13分41秒10
16級 4分36秒64 4分38秒72 4分40秒80 4分43秒92 4分51秒26 5分6秒83 5分22秒40 5分48秒40 6分19秒60 6分45秒60 7分37秒60 8分29秒60 9分52秒80 13分57秒72
15級 4分44秒62 4分46秒76 4分48秒90 4分52秒11 4分59秒60 5分15秒65 5分31秒70 5分58秒45 6分30秒55 6分57秒30 7分50秒80 8分44秒30 10分9秒90 14分22秒64
14級 4分52秒60 4分54秒80 4分57秒00 5分0秒30 5分8秒00 5分24秒50 5分41秒00 6分8秒50 6分41秒50 7分9秒00 8分4秒00 8分59秒00 10分27秒00 14分48秒52
13級 5分0秒58 5分2秒84 5分5秒10 5分8秒49 5分16秒40 5分33秒35 5分50秒30 6分18秒55 6分52秒45 7分20秒70 8分17秒20 9分13秒70 10分44秒10 15分15秒18
12級 5分8秒56 5分10秒88 5分13秒20 5分16秒68 5分24秒80 5分42秒20 5分59秒60 6分28秒60 7分3秒40 7分32秒40 8分30秒40 9分28秒40 11分1秒20 15分42秒63
11級 5分16秒54 5分18秒92 5分21秒30 5分24秒87 5分33秒20 5分51秒05 6分8秒90 6分38秒65 7分14秒35 7分44秒10 8分43秒60 9分43秒10 11分18秒30 16分10秒91
10級 5分27秒18 5分29秒64 5分32秒10 5分35秒79 5分44秒40 6分2秒85 6分21秒30 6分52秒05 7分28秒95 7分59秒70 9分1秒20 10分2秒70 11分41秒10 16分49秒75
9級 5分37秒82 5分40秒36 5分42秒90 5分46秒71 5分55秒60 6分14秒65 6分33秒70 7分5秒45 7分43秒55 8分15秒30 9分18秒80 10分22秒30 12分3秒90 17分30秒14
8級 5分48秒46 5分51秒08 5分53秒70 5分57秒63 6分6秒80 6分26秒45 6分46秒10 7分18秒85 7分58秒15 8分30秒90 9分36秒40 10分41秒90 12分26秒70 18分12秒15
7級 5分59秒10 6分1秒80 6分4秒50 6分8秒55 6分18秒00 6分38秒25 6分58秒50 7分32秒25 8分12秒75 8分46秒50 9分54秒00 11秒1秒50 12分49秒50 18分55秒83
6級 6分9秒74 6分12秒52 6分15秒30 6分17秒47 6分29秒20 6分50秒05 7分10秒90 7分45秒65 8分27秒35 9分2秒10 10分11秒60 11分21秒10 13分12秒30 19分41秒26
5級 6分23秒04 6分25秒92 6分28秒80 6分33秒12 6分43秒20 7分4秒80 7分26秒40 8分2秒40 8分45秒60 9分21秒60 10分33秒60 11分45秒60 13分40秒80 20分40秒33
4級 6分36秒34 6分39秒32 6分42秒30 6分46秒77 6分57秒20 7分19秒55 7分41秒90 8分19秒15 9分3秒85 9分41秒10 10分55秒60 12分10秒10 14分9秒30 21分42秒34
3級 6分49秒64 6分52秒72 6分55秒80 7分0秒42 7分11秒20 7分34秒30 7分57秒40 8分35秒90 9分22秒10 10分0秒60 11分17秒60 12分34秒60 14分37秒80 22分47秒46
2級 7分2秒94 7分6秒12 7分9秒30 7分14秒07 7分25秒20 7分49秒05 8分12秒90 8分52秒65 9分40秒35 10分20秒10 11分39秒60 12分59秒10 15分6秒30 23分55秒84
1級 7分16秒24 7分19秒52 7分22秒80 7分27秒72 7分39秒20 8分3秒80 8分28秒40 9分9秒40 9分58秒60 10分39秒60 12分1秒60 13分23秒60 15分34秒80 25分7秒63

400m自由形・マスターズ水泳資格級は以上になります。

コメントを残す