【マスターズ水泳】個人メドレーの400mタイムを男女別に紹介

以下の表は400m個人メドレーのマスターズ水泳資格級です。

400m個人メドレー【男子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 4分24秒60 4分29秒50 4分37秒34 4分47秒14 4分58秒90 5分12秒62 5分28秒30 5分45秒94 6分5秒54 6分27秒10 6分51秒60 7分40秒60 9分38秒20 10分37秒07
19級 4分27秒30 4分32秒25 4分40秒17 4分50秒07 5分1秒95 5分15秒81 5分31秒65 5分49秒47 6分9秒27 6分31秒05 6分55秒80 7分45秒30 9分44秒10 10分43秒50
18級 4分30秒00 4分35秒00 4分43秒00 4分53秒00 5分5秒00 5分19秒00 5分35秒00 5分53秒00 6分13秒00 6分35秒00 7分0秒00 7分50秒00 9分50秒00 10分50秒00
17級 4分35秒40 4分40秒50 4分48秒66 4分58秒86 5分11秒10 5分25秒38 5分41秒70 6分0秒06 6分20秒46 6分42秒90 7分8秒40 7分59秒40 10分1秒80 11分3秒00
16級 4分40秒80 4分46秒00 4分54秒32 5分4秒72 5分17秒20 5分31秒76 5分48秒40 6分7秒12 6分27秒92 6分50秒80 7分16秒80 8分8秒80 10分13秒60 11分16秒26
15級 4分48秒90 4分54秒25 5分2秒81 5分13秒51 5分26秒35 5分41秒33 5分58秒45 6分17秒71 6分39秒11 7分2秒65 7分29秒40 8分22秒90 10分31秒30 11分36秒55
14級 4分57秒00 5分2秒50 5分11秒30 5分22秒30 5分35秒50 5分50秒90 6分8秒50 6分28秒30 6分50秒30 7分14秒50 7分42秒00 8分37秒00 10分49秒00 11分57秒45
13級 5分5秒10 5分10秒75 5分19秒79 5分31秒09 5分44秒65 6分0秒47 6分18秒55 6分38秒89 7分1秒49 7分26秒35 7分54秒60 8分51秒10 11分6秒70 12分18秒97
12級 5分13秒20 5分19秒00 5分28秒28 5分39秒88 5分53秒80 6分10秒04 6分28秒60 6分49秒48 7分12秒68 7分38秒20 8分7秒20 9分5秒20 11分24秒40 12分41秒14
11級 5分21秒30 5分27秒25 5分36秒77 5分48秒67 6分2秒95 6分19秒61 6分38秒65 7分0秒07 7分23秒87 7分50秒05 8分19秒80 9分19秒30 11分42秒10 13分3秒97
10級 5分32秒10 5分38秒25 5分48秒09 6分0秒39 6分15秒15 6分32秒37 6分52秒05 7分14秒19 7分38秒79 8分5秒85 8分36秒60 9分38秒10 12分5秒70 13分35秒33
9級 5分42秒90 5分49秒25 5分59秒41 6分12秒11 6分27秒35 6分45秒13 7分5秒45 7分28秒31 7分53秒71 8分21秒65 8分53秒40 9分56秒90 12分29秒30 14分7秒94
8級 5分53秒70 6分0秒25 6分10秒73 6分23秒83 6分39秒55 6分57秒89 7分18秒85 7分42秒43 8分8秒63 8分37秒45 9分10秒20 10分15秒70 12分52秒90 14分41秒86
7級 6分4秒50 6分11秒25 6分22秒05 6分35秒55 6分51秒75 7分10秒65 7分32秒25 7分56秒55 8分23秒55 8分53秒25 9分27秒00 10分34秒50 13分16秒50 15分17秒13
6級 6分15秒30 6分22秒25 6分33秒37 6分47秒27 7分3秒95 7分23秒41 7分45秒65 8分10秒67 8分38秒47 9分9秒05 9分43秒80 10分53秒30 13分40秒10 15分53秒82
5級 6分28秒80 6分36秒00 6分47秒52 7分1秒92 7分19秒20 7分39秒36 8分2秒40 8分28秒32 8分57秒12 9分28秒00 10分4秒80 11分16秒80 14分9秒60 16分41秒51
4級 6分42秒30 6分49秒75 7分1秒67 7分16秒57 7分34秒45 7分55秒31 8分19秒15 8分45秒15 9分15秒77 9分48秒55 10分25秒80 11分40秒30 14分39秒10 17分31秒59
3級 6分55秒80 7分3秒50 7分15秒82 7分31秒22 7分49秒70 8分11秒26 8分35秒90 9分3秒63 9分34秒42 10分8秒30 10分46秒80 12分3秒80 15分8秒60 18分24秒17
2級 7分9秒30 7分17秒25 7分29秒97 7分45秒87 8分4秒95 8分27秒21 8分52秒65 9分21秒27 9分53秒07 10分28秒05 11分7秒80 12分27秒30 15分38秒10 19分19秒38
1級 7分22秒80 7分31秒00 7分44秒12 8分0秒52 8分20秒20 8分43秒16 9分9秒40 9分38秒92 10分11秒72 10分47秒80 11分28秒80 12分50秒80 16分7秒60 20分17秒35

400m個人メドレー【女子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 4分54秒00 5分3秒80 5分13秒60 5分23秒40 5分33秒20 5分47秒90 6分7秒50 6分27秒10 6分51秒60 7分30秒80 8分10秒00 8分59秒00 11分1秒50 13分53秒09
19級 4分57秒00 5分6秒90 5分16秒80 5分26秒70 5分36秒60 5分51秒45 6分11秒25 6分31秒05 6分55秒80 7分35秒40 8分15秒00 9分4秒50 11分8秒25 14分1秒50
18級 5分0秒00 5分10秒00 5分20秒00 5分30秒00 5分40秒00 5分55秒00 6分15秒00 6分35秒00 7分0秒00 7分40秒00 8分20秒00 9分10秒00 11分15秒00 14分10秒00
17級 5分6秒00 5分16秒20 5分26秒40 5分36秒60 5分46秒80 6分2秒10 6分22秒50 6分42秒90 7分8秒40 7分49秒20 8分30秒00 9分21秒00 11分28秒50 14分27秒00
16級 5分12秒00 5分22秒40 5分32秒80 5分43秒20 5分53秒60 6分9秒20 6分30秒00 6分50秒80 7分16秒80 7分58秒40 8分40秒00 9分32秒00 11分42秒00 14分43秒34
15級 5分21秒00 5分31秒70 5分42秒40 5分53秒10 6分3秒80 6分19秒85 6分41秒25 7分2秒65 7分29秒40 8分12秒20 8分55秒00 9分48秒50 12分2秒25 15分10秒87
14級 5分30秒00 5分41秒00 5分52秒00 6分3秒00 6分14秒00 6分30秒50 6分52秒50 7分14秒50 7分42秒00 8分26秒00 9分10秒00 10分5秒00 12分22秒50 15分38秒20
13級 5分39秒00 5分50秒30 6分1秒60 6分12秒90 6分24秒20 6分41秒15 7分3秒75 7分26秒35 7分54秒60 8分39秒80 9分25秒00 10分21秒50 12分42秒75 16分6秒35
12級 5分48秒00 5分59秒60 6分11秒20 6分22秒80 6分34秒40 6分51秒80 7分15秒00 7分38秒20 8分7秒20 8分53秒60 9分40秒00 10分38秒00 13分3秒00 16分35秒34
11級 5分57秒00 6分8秒90 6分20秒80 6分32秒70 6分44秒60 7分2秒45 7分26秒25 7分50秒05 8分19秒80 9分7秒40 9分55秒00 10分54秒50 13分23秒25 17分5秒20
10級 6分9秒00 6分21秒30 6分33秒60 6分45秒90 6分58秒20 7分16秒65 7分41秒25 8分5秒85 8分36秒60 9分25秒80 10分15秒00 11分16秒50 13分50秒25 17分46秒21
9級 6分21秒00 6分33秒70 6分46秒40 6分59秒10 7分11秒80 7分30秒85 7分56秒25 8分21秒65 8分53秒40 9分44秒20 10分35秒00 11分38秒50 14分17秒25 18分28秒86
8級 6分33秒00 6分46秒10 6分59秒20 7分12秒30 7分25秒40 7分45秒05 8分11秒25 8分37秒45 9分10秒20 10分2秒60 10分55秒00 12分0秒50 14分44秒25 19分13秒21
7級 6分45秒00 6分58秒50 7分12秒00 7分25秒50 7分39秒00 7分59秒25 8分26秒25 8分53秒25 9分27秒00 10分21秒00 11分15秒00 12分22秒50 15分11秒25 19分59秒34
6級 6分57秒00 7分10秒90 7分24秒80 7分38秒70 7分52秒60 8分13秒45 8分41秒25 9分9秒05 9分43秒80 10分39秒40 11分35秒00 12分44秒50 15分38秒25 20分47秒31
5級 7分12秒00 7分26秒40 7分40秒80 7分55秒20 8分9秒60 8分31秒20 9分0秒00 9分28秒80 10分4秒80 11分2秒40 12分0秒00 13分12秒00 16分12秒00 21分49秒68
4級 7分27秒00 7分41秒90 7分56秒87 8分11秒70 8分26秒60 8分48秒95 9分18秒75 9分48秒55 10分25秒80 11分25秒40 12分25秒00 13分39秒50 16分45秒75 22分55秒16
3級 7分42秒00 7分57秒40 8分12秒80 8分28秒20 8分43秒60 9分6秒70 9分37秒50 10分8秒30 10分46秒80 11分48秒40 12分50秒00 14分7秒00 17分19秒50 24分3秒92
2級 7分57秒00 8分12秒90 8分28秒80 8分44秒70 9分0秒60 9分24秒45 9分56秒25 10分28秒05 11分7秒80 12分11秒40 13分15秒00 14分34秒50 17分53秒25 25分16秒12
1級 8分12秒00 8分28秒40 8分44秒82 9分1秒20 9分17秒60 9分42秒20 10分15秒00 10分47秒80 11分28秒80 12分34秒40 13分40秒00 15分2秒00 18分27秒00 26分31秒93

400m個人メドレー水泳資格級のタイムは以上になります。

コメントを残す