以下の表は50m平泳ぎマスターズ水泳資格級です。
この記事の目次
50m平泳ぎ【男子】
※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。
級\年代 | 18~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90~94歳 | 95歳以上 |
20級 | 28秒66 | 28秒91 | 29秒40 | 30秒38 | 31秒36 | 32秒34 | 33秒32 | 34秒30 | 35秒77 | 37秒24 | 39秒20 | 42秒63 | 48秒51 | 1分3秒71 | 1分38秒01 | |
19級 | 28秒95 | 29秒20 | 29秒70 | 30秒69 | 31秒68 | 32秒67 | 33秒66 | 34秒65 | 36秒13 | 37秒62 | 39秒60 | 43秒06 | 49秒00 | 1分4秒35 | 1分39秒00 | |
18級 | 29秒25 | 29秒50 | 30秒00 | 31秒00 | 32秒00 | 33秒00 | 34秒00 | 35秒00 | 36秒50 | 38秒00 | 40秒00 | 43秒50 | 49秒50 | 1分5秒00 | 1分40秒00 | |
17級 | 29秒83 | 30秒09 | 30秒60 | 31秒62 | 32秒64 | 33秒66 | 34秒68 | 35秒70 | 37秒23 | 38秒76 | 40秒80 | 44秒37 | 50秒49 | 1分6秒30 | 1分42秒00 | |
16級 | 30秒42 | 30秒68 | 31秒20 | 32秒24 | 33秒28 | 34秒32 | 35秒36 | 36秒40 | 37秒96 | 39秒52 | 41秒60 | 45秒24 | 51秒48 | 1分7秒63 | 1分44秒04 | |
15級 | 31秒29 | 31秒56 | 32秒10 | 33秒17 | 34秒24 | 35秒31 | 36秒38 | 37秒45 | 39秒05 | 40秒66 | 42秒80 | 46秒54 | 52秒96 | 1分9秒66 | 1分47秒16 | |
14級 | 32秒17 | 32秒45 | 33秒00 | 34秒10 | 35秒20 | 36秒30 | 37秒40 | 38秒50 | 40秒15 | 41秒80 | 44秒00 | 47秒85 | 54秒45 | 1分11秒75 | 1分50秒37 | |
13級 | 33秒05 | 33秒33 | 33秒90 | 35秒03 | 36秒16 | 37秒29 | 38秒42 | 39秒55 | 41秒24 | 42秒94 | 45秒20 | 49秒15 | 55秒93 | 1分13秒90 | 1分53秒68 | |
12級 | 33秒93 | 34秒22 | 34秒80 | 35秒96 | 37秒12 | 38秒28 | 39秒44 | 40秒60 | 42秒34 | 44秒08 | 46秒40 | 50秒46 | 57秒42 | 1分16秒12 | 1分57秒09 | |
11級 | 34秒80 | 35秒10 | 35秒70 | 36秒89 | 38秒08 | 39秒27 | 40秒46 | 41秒65 | 43秒43 | 45秒22 | 47秒60 | 51秒76 | 58秒90 | 1分18秒40 | 2分0秒60 | |
10級 | 35秒97 | 36秒28 | 36秒90 | 38秒13 | 39秒36 | 40秒59 | 41秒82 | 43秒05 | 44秒89 | 46秒74 | 49秒20 | 53秒50 | 1分0秒88 | 1分21秒54 | 2分5秒42 | |
9級 | 37秒14 | 37秒46 | 38秒10 | 39秒37 | 40秒64 | 41秒91 | 43秒18 | 44秒45 | 46秒35 | 48秒26 | 50秒80 | 55秒24 | 1分2秒86 | 1分24秒80 | 2分10秒44 | |
8級 | 38秒31 | 38秒64 | 39秒20 | 40秒61 | 41秒92 | 43秒23 | 44秒54 | 45秒85 | 47秒81 | 49秒78 | 52秒40 | 56秒98 | 1分4秒84 | 1分28秒19 | 2分15秒66 | |
7級 | 39秒48 | 39秒82 | 40秒50 | 41秒85 | 43秒20 | 44秒55 | 45秒90 | 47秒25 | 49秒27 | 51秒30 | 54秒00 | 58秒72 | 1分6秒82 | 1分31秒72 | 2分21秒09 | |
6級 | 40秒65 | 41秒00 | 41秒70 | 43秒09 | 44秒48 | 45秒87 | 47秒26 | 48秒65 | 50秒73 | 52秒82 | 55秒60 | 1分0秒46 | 1分8秒80 | 1分35秒39 | 2分26秒73 | |
5級 | 42秒12 | 42秒48 | 43秒20 | 44秒64 | 46秒08 | 47秒52 | 48秒96 | 50秒40 | 52秒56 | 54秒72 | 57秒60 | 1分2秒64 | 1分11秒28 | 1分40秒16 | 2分34秒07 | |
4級 | 43秒58 | 43秒95 | 44秒70 | 46秒19 | 47秒68 | 49秒17 | 50秒66 | 52秒15 | 54秒38 | 56秒62 | 59秒60 | 1分4秒81 | 1分13秒75 | 1分45秒17 | 2分41秒77 | |
3級 | 45秒04 | 45秒43 | 46秒20 | 47秒74 | 49秒28 | 50秒82 | 52秒36 | 53秒90 | 56秒21 | 58秒52 | 1分1秒60 | 1分6秒99 | 1分16秒23 | 1分51秒43 | 2分49秒86 | |
2級 | 46秒50 | 46秒90 | 47秒70 | 48秒29 | 50秒88 | 52秒47 | 54秒06 | 55秒65 | 58秒03 | 1分0秒42 | 1分3秒60 | 1分9秒16 | 1分18秒70 | 1分55秒95 | 2分58秒35 | |
1級 | 47秒89 | 48秒38 | 49秒20 | 50秒84 | 52秒48 | 54秒12 | 55秒76 | 57秒40 | 59秒86 | 1分2秒32 | 1分5秒60 | 1分11秒34 | 1分21秒18 | 2分1秒75 | 3分7秒27 |
50m平泳ぎ【女子】
※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。
級\年代 | 18~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90~94歳 | 95歳以上 |
20級 | 30秒38 | 31秒36 | 32秒34 | 33秒81 | 35秒28 | 36秒75 | 38秒22 | 39秒69 | 41秒65 | 43秒61 | 46秒55 | 50秒96 | 56秒84 | 1分28秒20 | 1分47秒81 | |
19級 | 30秒69 | 31秒68 | 32秒67 | 34秒15 | 35秒64 | 37秒12 | 38秒61 | 40秒09 | 42秒09 | 44秒05 | 47秒02 | 51秒48 | 57秒42 | 1分29秒10 | 1分48秒90 | |
18級 | 31秒00 | 32秒00 | 33秒00 | 34秒50 | 36秒00 | 37秒50 | 39秒00 | 40秒50 | 42秒50 | 44秒50 | 47秒50 | 52秒00 | 58秒00 | 1分30秒00 | 1分50秒00 | |
17級 | 31秒62 | 32秒64 | 33秒66 | 35秒19 | 36秒72 | 38秒25 | 39秒78 | 41秒31 | 43秒35 | 45秒39 | 48秒45 | 53秒04 | 59秒16 | 1分31秒80 | 1分52秒20 | |
16級 | 32秒24 | 33秒28 | 34秒32 | 35秒88 | 37秒44 | 39秒00 | 40秒56 | 42秒12 | 44秒20 | 46秒28 | 49秒40 | 54秒08 | 1分0秒32 | 1分33秒63 | 1分54秒44 | |
15級 | 33秒17 | 34秒24 | 35秒31 | 36秒91 | 38秒52 | 40秒12 | 41秒73 | 43秒33 | 45秒47 | 47秒61 | 50秒82 | 55秒64 | 1分2秒06 | 1分36秒44 | 1分57秒87 | |
14級 | 34秒10 | 35秒20 | 36秒30 | 37秒95 | 39秒60 | 41秒25 | 42秒90 | 44秒55 | 46秒75 | 48秒95 | 52秒25 | 57秒20 | 1分3秒80 | 1分39秒33 | 2分1秒40 | |
13級 | 35秒03 | 36秒16 | 37秒29 | 38秒98 | 40秒68 | 42秒37 | 44秒07 | 45秒76 | 48秒02 | 50秒28 | 53秒67 | 58秒76 | 1分5秒54 | 1分42秒31 | 2分5秒04 | |
12級 | 35秒96 | 37秒12 | 38秒28 | 40秒02 | 41秒76 | 43秒50 | 45秒24 | 46秒98 | 49秒30 | 51秒62 | 55秒10 | 1分0秒32 | 1分7秒28 | 1分45秒38 | 2分8秒79 | |
11級 | 36秒89 | 38秒08 | 39秒27 | 41秒05 | 42秒84 | 44秒62 | 46秒41 | 48秒19 | 50秒57 | 52秒95 | 56秒52 | 1分1秒88 | 1分9秒02 | 1分48秒54 | 2分12秒65 | |
10級 | 38秒13 | 39秒36 | 40秒59 | 42秒43 | 44秒28 | 46秒12 | 47秒97 | 49秒81 | 52秒27 | 54秒73 | 58秒42 | 1分3秒96 | 1分11秒34 | 1分52秒88 | 2分17秒96 | |
9級 | 39秒37 | 40秒64 | 41秒91 | 43秒81 | 45秒72 | 47秒62 | 49秒53 | 51秒43 | 53秒97 | 56秒51 | 1分0秒32 | 1分6秒04 | 1分13秒66 | 1分57秒39 | 2分23秒48 | |
8級 | 40秒61 | 41秒92 | 43秒23 | 45秒19 | 47秒16 | 49秒12 | 51秒09 | 53秒05 | 55秒67 | 58秒29 | 1分2秒22 | 1分8秒12 | 1分15秒98 | 2分2秒09 | 2分29秒22 | |
7級 | 41秒85 | 43秒20 | 44秒55 | 46秒57 | 48秒60 | 50秒62 | 52秒65 | 54秒67 | 57秒37 | 1分0秒07 | 1分4秒12 | 1分10秒20 | 1分18秒30 | 2分6秒97 | 2分35秒19 | |
6級 | 43秒09 | 44秒48 | 45秒87 | 47秒95 | 50秒04 | 52秒12 | 54秒21 | 56秒29 | 59秒07 | 1分1秒85 | 1分6秒02 | 1分12秒28 | 1分20秒62 | 2分12秒05 | 2分41秒39 | |
5級 | 44秒46 | 46秒08 | 47秒52 | 49秒68 | 51秒84 | 54秒00 | 56秒16 | 58秒32 | 1分1秒20 | 1分4秒08 | 1分8秒40 | 1分14秒88 | 1分23秒52 | 2分18秒65 | 2分49秒46 | |
4級 | 46秒19 | 47秒68 | 49秒17 | 51秒40 | 53秒64 | 55秒87 | 58秒11 | 1分0秒34 | 1分3秒32 | 1分6秒30 | 1分10秒77 | 1分17秒48 | 1分26秒42 | 2分25秒59 | 2分57秒94 | |
3級 | 47秒74 | 49秒28 | 50秒82 | 53秒13 | 55秒44 | 57秒75 | 1分0秒06 | 1分2秒37 | 1分5秒45 | 1分8秒53 | 1分13秒15 | 1分20秒08 | 1分29秒32 | 2分32秒87 | 3分6秒83 | |
2級 | 49秒29 | 50秒88 | 52秒47 | 54秒85 | 57秒24 | 59秒62 | 1分2秒01 | 1分4秒39 | 1分7秒57 | 1分10秒75 | 1分15秒52 | 1分22秒68 | 1分32秒22 | 2分40秒51 | 3分16秒18 | |
1級 | 50秒84 | 52秒48 | 54秒12 | 56秒58 | 59秒04 | 1分1秒50 | 1分3秒96 | 1分6秒42 | 1分9秒70 | 1分12秒98 | 1分17秒90 | 1分25秒28 | 1分35秒12 | 2分48秒53 | 3分25秒98 |
50m平泳ぎマスターズ水泳資格級のタイムは以上になります。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。