【マスターズ水泳】自由形の800mタイムを男女別に評価

以下の表は800m自由形のマスターズ水泳資格級です。

800m自由形【男子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 8分24秒70 8分29秒60 8分39秒40 8分54秒10 9分8秒80 9分28秒40 9分52秒90 10分17秒40 10分46秒80 11分21秒10 12分5秒20 13分18秒70 15分31秒00 16分39秒70 18分37秒31
19級 8分29秒85 8分34秒80 8分44秒70 8分59秒55 9分14秒40 9分34秒20 9分58秒95 10分23秒70 10分53秒40 11分28秒05 12分12秒60 13分26秒85 15分40秒50 16分49秒80 18分48秒60
18級 8分35秒00 8分40秒00 8分50秒00 9分5秒00 9分20秒00 9分40秒00 10分5秒00 10分30秒00 11分0秒00 11分35秒00 12分20秒00 13分35秒00 15分50秒00 17分0秒00 19分0秒00
17級 8分45秒30 8分50秒40 9分0秒60 9分15秒90 9分31秒20 9分51秒60 10分17秒10 10分42秒60 11分13秒20 11分48秒90 12分34秒80 13分51秒30 16分9秒00 17分20秒40 19分22秒80
16級 8分55秒60 9分0秒80 9分11秒20 9分26秒80 9分42秒40 10分3秒20 10分29秒20 10分55秒20 11分26秒40 12分2秒80 12分49秒60 14分7秒60 16分28秒00 17分41秒21 19分46秒06
15級 9分11秒05 9分16秒40 9分27秒10 9分43秒15 9分59秒20 10分20秒60 10分47秒35 11分14秒10 11分46秒20 12分23秒62 13分11秒80 14分32秒02 16分56秒50 18分13秒05 20分21秒64
14級 9分26秒50 9分32秒20 9分43秒00 9分59秒50 10分16秒00 10分38秒00 11分5秒50 11分33秒00 12分6秒00 12分44秒50 13分34秒00 14分56秒50 17分25秒00 18分45秒84 20分58秒29
13級 9分41秒95 9分47秒60 9分58秒90 10分15秒85 10分32秒80 10分55秒40 11分23秒65 11分51秒90 12分25秒80 13分5秒35 13分56秒20 15分20秒95 17分53秒50 19分19秒62 21分36秒04
12級 9分57秒40 10分3秒20 10分14秒80 10分32秒20 10分49秒60 11分12秒80 11分41秒80 12分10秒80 12分45秒60 13分26秒20 14分18秒40 15分45秒40 18分22秒00 19分54秒41 22分14秒92
11級 10分12秒85 10分18秒80 10分30秒70 10分48秒55 11分6秒40 11分30秒20 11分59秒95 12分29秒70 13分5秒40 13分47秒05 14分40秒60 16分9秒85 18分50秒50 20分30秒24 22分54秒97
10級 10分33秒45 10分39秒60 10分51秒90 11分10秒35 11分28秒80 11分53秒40 12分24秒15 12分54秒90 13分31秒80 14分14秒85 15分10秒20 16分42秒45 19分28秒50 21分17秒45 23分49秒97
9級 10分54秒05 11分0秒40 11分13秒10 11分32秒15 11分51秒20 12分16秒60 12分48秒35 13分20秒10 13分58秒20 14分42秒65 15分39秒80 17分15秒05 20分6秒50 22分10秒63 24分47秒17
8級 11分14秒65 11分21秒20 11分34秒30 11分53秒95 12分13秒60 12分39秒80 13分12秒55 13分45秒30 14分24秒60 15分10秒45 16分9秒40 17分47秒65 20分44秒50 23分3秒86 25分46秒66
7級 11分35秒25 11分42秒00 11分55秒50 12分15秒75 12分36秒00 13分3秒00 13分36秒75 14分10秒50 14分51秒00 15分38秒25 16分39秒00 18分20秒25 21分22秒50 23分59秒21 26分48秒53
6級 11分55秒85 12分2秒80 12分16秒70 12分37秒55 12分58秒40 13分26秒20 14分0秒95 14分35秒70 15分17秒40 16分6秒05 17分8秒60 18分52秒85 22分0秒50 24分56秒78 27分52秒87
5級 12分21秒60 12分28秒80 12分43秒20 13分4秒80 13分26秒40 13分55秒20 14分31秒20 15分7秒20 15分50秒40 16分40秒80 17分45秒60 19分33秒60 22分48秒00 26分11秒62 29分16秒51
4級 12分47秒35 12分54秒80 13分9秒70 13分32秒05 13分54秒40 14分24秒20 15分1秒45 15分38秒70 16分23秒40 17分15秒55 18分22秒60 20分14秒35 23分35秒50 27分30秒20 30分44秒34
3級 13分13秒10 13分20秒80 13分36秒20 13分59秒30 14分22秒40 14分53秒20 15分31秒70 16分10秒20 16分56秒40 17分50秒30 18分59秒60 20分55秒10 24分23秒00 28分52秒71 32分16秒56
2級 13分38秒85 13分46秒80 14分2秒70 14分26秒55 14分50秒40 15分22秒20 16分1秒95 16分41秒70 17分29秒40 18分25秒05 19分36秒60 21分35秒85 25分10秒50 30分19秒35 33分53秒39
1級 14分4秒60 14分12秒80 14分29秒20 14分53秒80 15分18秒40 15分51秒20 16分32秒20 17分13秒20 18分2秒40 18分59秒80 20分13秒60 22分16秒60 25分58秒00 31分50秒32 35分35秒06

800m自由形【女子】

※スマホの場合は横にスワイプして閲覧して下さい。

級\年代 18~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95歳以上
20級 8分53秒90 9分8秒80 9分15秒66 9分23秒50 9分48秒00 10分7秒60 10分37秒00 11分16秒20 12分5秒20 13分13秒80 14分42秒00 16分49秒40 19分36秒00 23分41秒11
19級 9分4秒50 9分14秒40 9分21秒33 9分29秒25 9分54秒00 10分13秒80 10分43秒50 11分23秒10 12分12秒60 13分21秒90 14分51秒00 16分59秒70 19分48秒00 23分55秒50
18級 9分10秒00 9分20秒00 9分27秒00 9分35秒00 10分0秒00 10分20秒00 10分50秒00 11分30秒00 12分20秒00 13分30秒00 15分0秒00 17分10秒00 20分0秒00 24分10秒00
17級 9分21秒00 9分31秒20 9分38秒34 9分46秒50 10分12秒10 10分32秒40 11分3秒00 11分43秒80 12分34秒80 13分46秒20 15分18秒00 17分30秒60 20分24秒00 24分39秒90
16級 9分32秒00 9分42秒40 9分49秒68 9分58秒00 10分24秒00 10分44秒80 11分16秒00 11分57秒60 12分49秒60 14分2秒40 15分36秒00 17分51秒20 20分48秒00 25分8秒58
15級 9分48秒50 9分59秒20 10分6秒69 10分15秒25 10分42秒00 11分3秒40 11分35秒50 12分18秒30 13分11秒80 14分26秒70 16分3秒00 18分22秒10 21分24秒00 25分53秒83
14級 10分5秒00 10分16秒00 10分23秒70 10分32秒50 11分0秒00 11分22秒00 11分50秒00 12分39秒00 13分34秒00 14分51秒00 16分30秒00 18分53秒00 22分0秒0 26分40秒45
13級 10分21秒50 10分32秒80 10分40秒71 10分49秒75 11分18秒00 11分40秒60 12分14秒50 12分59秒70 13分56秒20 15分15秒30 16分57秒00 19分23秒90 22分36秒00 27分28秒46
12級 10分38秒00 10分49秒60 10分57秒72 11分7秒00 11分36秒00 11分59秒20 12分34秒00 13分20秒40 14分18秒40 15分39秒60 17分24秒00 19分54秒80 23分12秒00 28分17分92
11級 10分54秒50 11分6秒40 11分14秒73 11分24秒25 11分54秒00 12分17秒80 12分53秒50 13分41秒10 14分40秒60 16分3秒90 17分51秒00 20分25秒70 23分48秒00 29分8秒85
10級 11分16秒50 11分28秒80 11分37秒41 11分47秒25 12分18秒00 12分42秒60 13分19秒50 14分8秒70 15分10秒20 16分36秒30 18分27秒00 21分6秒90 24分36秒00 30分18秒81
9級 11分38秒50 11分51秒20 12分0秒09 12分10秒25 12分42秒00 13分7秒40 13分45秒50 14分36秒30 15分39秒80 17分8秒70 19分3秒00 21分48秒10 25分24秒00 31分31秒56
8級 12分0秒50 12分13秒60 12分22秒77 12分33秒25 13分6秒00 13分32秒20 14分11秒50 15分3秒90 16分09秒40 17分41秒10 19分39秒00 22分29秒30 26分12秒00 32分47秒22
7級 12分22秒50 12分36秒00 12分45秒45 12分56秒25 13分30秒00 13分57秒00 14分37秒50 15分31秒50 16分39秒90 18分13秒50 20分15秒00 23分10秒50 27分0秒00 34分5秒91
6級 12分44秒50 12分58秒40 13分8秒13 13分19秒25 13分54秒00 14分21秒80 15分3秒50 15分59秒10 17分8秒60 18分45秒90 20分51秒00 23分51秒70 27分48秒00 35分27秒75
5級 13分20秒00 13分26秒40 13分36秒48 13分48秒00 14分24秒00 14分52秒80 15分36秒00 16分33秒60 17分45秒60 19分29秒40 21分36秒00 24分43秒20 28分48秒00 37分14秒14
4級 13分39秒50 13分54秒40 14分4秒83 14分16秒75 14分54秒00 15分23秒80 16分8秒50 17分8秒10 18分22秒60 20分6秒90 22分21秒00 25分34秒70 29分48秒00 39分5秒84
3級 14分7秒00 14分22秒40 14分33秒18 14分45秒50 15分24秒00 15分54秒80 16分41秒00 17分42秒60 18分59秒60 20分47秒40 23分6秒00 26分26秒20 30分48秒00 41分3秒13
2級 14分34秒50 14分50秒40 15分1秒53 15分14秒25 15分54秒00 16分25秒80 17分13秒50 18分17秒10 19分36秒60 21分27秒90 23分51秒00 27分17秒70 31分48秒00 43分6秒29
1級 15分2秒00 15分18秒40 15分29秒88 15分43秒00 16分24秒00 16分56秒80 17分46秒00 19分8秒40 20分13秒60 22分8秒40 24分36秒00 28分9秒20 32分48秒00 45分15秒61

800m自由形・マスターズ水泳資格級は以上になります。

コメントを残す